Exceptional benefit - covid-19 crisis
| Effective Date | Aide Famille | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant de base (1) Edit | Montant moins de 25 ans (2) Edit | Majoration par enfant à charge (3) Edit | ||||
| 11/1/20 | L'aide ne peut être versée qu'une seule fois et n'est donc plus en vigueur le mois suivant son instauration | |||||
| 10/1/20 | 150 € | 150 € | 100 € | 2020-11-28 | ||
| 6/1/20 | 0 € | 0 € | 0 € | L'aide ne peut être versée qu'une seule fois et n'est donc plus en vigueur le mois suivant son instauration | ||
| 5/1/20 | 150 € | 200 € | 100 € | 2020-05-06; 2020-06-25 | ||
(1) Notes :
Montant versable aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes, au titre du mois courant ou du mois précédent : Revenu de solidarité active (RSA), Revenu de solidarité (RSO), Allocation de solidarité spécifique (ASS), Prime forfaitaire mensuelle d'activité, Allocation équivalent retraite (AER). Il n'y a pas de majoration pour les couples.
(2) Notes :
Montant versable aux bénéficiaires de moins de 25 ans des aides au logement, à l'exception des étudiants non-salariés et non-signataires d'un contrat d'apprentissage régi par l'article L6221-1 du code du travail.
(3) Notes :
Majoration versable aux bénéficiaires d'un des montants de base ainsi qu'aux bénéficiaires des aides au logement.