Exceptional benefit - covid-19 crisis
| Effective Date | Aide covid-19 | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aide Famille | Aide TPE | Jeunes diplômés anciennement boursiers | Allocation d'activité partielle | ||||||||||
| Montant de base (1) Edit | Montant moins de 25 ans (2) Edit | Majoration par enfant à charge (3) Edit | Montant plafond (4) Edit | Âge maximal d'éligibilité (5) Edit | Montant supp. logement (5) Edit | Taux de bourse versé (5) Edit | Plafond versement Edit | Montant horaire minimum Edit | Taux horaire Edit | ||||
| 1/1/24 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 8.3 € | 36 % | ||||||
| 1/1/22 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.53 € | 36 % | 2021-12-30 | |||||
| 10/1/21 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.47 € | 36 % | ||||||
| 2/5/21 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.3 € | 36 % | ||||||
| 2/1/21 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 7.3 € | 36 % | |||||||||
| 1/1/21 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.11 € | 70 % | |||||||||
| 11/1/20 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | L'aide ne peut être versée qu'une seule fois et n'est donc plus en vigueur le mois suivant son instauration | ||||||||
| 10/1/20 | 150 € | 150 € | 100 € | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-11-28 | |||||
| 6/1/20 | 0 € | 0 € | 0 € | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | L'aide ne peut être versée qu'une seule fois et n'est donc plus en vigueur le mois suivant son instauration | |||||
| 5/1/20 | 150 € | 200 € | 100 € | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-05-06; 2020-06-25 | |||||
| 3/1/20 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-06-30 | ||||||||
(1) Notes :
Montant versable aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes, au titre du mois courant ou du mois précédent : Revenu de solidarité active (RSA), Revenu de solidarité (RSO), Allocation de solidarité spécifique (ASS), Prime forfaitaire mensuelle d'activité, Allocation équivalent retraite (AER). Il n'y a pas de majoration pour les couples.
(2) Notes :
Montant versable aux bénéficiaires de moins de 25 ans des aides au logement, à l'exception des étudiants non-salariés et non-signataires d'un contrat d'apprentissage régi par l'article L6221-1 du code du travail.
(3) Notes :
Majoration versable aux bénéficiaires d'un des montants de base ainsi qu'aux bénéficiaires des aides au logement.
(4) https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35211
(5) https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/article/aide-aux-jeunes-diplomes-et-anciens-boursiers