Other solidarity
| Effective Date | Autre solidarité | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA (1) | ADA (2) | Exceptional end-of-year benefit (AEFA): amount (3) | Chèque énergie (4) | Aide covid-19 | Indemnité inflation (11) Edit | PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant journalier Edit | Montant journalier Edit | Majoration pers. supp. Edit | Supplément si non-hébergé Edit | Montant de base pour une personne seule Edit | Majoration du montant selon la taille du foyer | Montant Prime de Noël 2008 Edit | Barèmes | Logements en résidence sociale Edit | Aides exceptionnelles 2021-2022 (5) Edit | Unités de consommation | Aide Famille | Aide TPE | Jeunes diplômés anciennement boursiers | Allocation d'activité partielle | Prime exceptionnelle de rentrée Edit | Prime exceptionnelle de rentrée supplémentaire par enfant Edit | Prime exceptionnelle de rentrée pour les étudiants boursiers Edit | Prime exceptionnelle de rentrée supplémentaire par enfant pour les étudiants boursiers Edit | Prime exceptionnelle de rentrée supplémentaire pour les bénéficiaires de la prime d'activité Edit | Prime exceptionnelle de rentrée supplémentaire par enfant pour les bénéficiaires de la prime d'activité Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majoration pour un couple Edit | Majoration par personne à charge jusqu'à la deuxième incluse Edit | Majoration à partir de la troisième personne à charge Edit | Foyer fiscal composé d'une personne Edit | Foyer fiscal comptant entre 1 et 2 UC Edit | Foyer fiscal composé de plus de 2 UC Edit | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Autres personnes Edit | 2ème personne Edit | Foyer fiscal composé d'une personne Edit | Montant de base (6) Edit | Montant moins de 25 ans (7) Edit | Majoration par enfant à charge (8) Edit | Montant plafond (9) Edit | Âge maximal d'éligibilité (10) Edit | Montant supp. logement (10) Edit | Taux de bourse versé (10) Edit | Plafond versement Edit | Montant horaire minimum Edit | Taux horaire Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | Slice 5 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | Slice 5 | Slice 1 | Slice 2 | Slice 3 | Slice 4 | Slice 5 | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | Threshold | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/24 | 13.39 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 8.3 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | 2024-04-14 | |||||||||||||
| 1/1/24 | 12.8 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 8.3 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | ||||||||||||||
| 4/1/23 | 12.8 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.53 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | 2023-04-22 | |||||||||||||
| 1/1/23 | 12.12 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.53 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | ||||||||||||||
| 12/1/22 | 12.12 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0 € | 200 € | 10,800 € | 100 € | 17,400 € | 0 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.53 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | 2022-12-11 | |||||||
| 4/1/22 | 12.12 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0 € | 0 € | 10,800 € | 0 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.53 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | 2022-04-07 | |||||||||
| 1/1/22 | 11.91 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0 € | 0 € | 10,800 € | 0 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.53 € | 36 % | 100 € | 50 € | 100 € | 50 € | 28 € | 14 € | 2021-12-30 | |||||||||
| 12/1/21 | 11.91 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0 € | 100 € | 10,800 € | 0 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.47 € | 36 % | 100 € | 2021-12-01 | ||||||||||||||
| 10/1/21 | 11.91 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.47 € | 36 % | ||||||||||||||||||||
| 4/1/21 | 11.91 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.3 € | 36 % | 2021-04-30 | |||||||||||||||||||
| 2/5/21 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 30 ans | 100 € | 70 % | 4.5 Smic horaires bruts | 7.3 € | 36 % | ||||||||||||||||||||
| 2/1/21 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 7.3 € | 36 % | |||||||||||||||||||||||
| 1/1/21 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,800 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,800 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.11 € | 70 % | 2021-02-25 | ||||||||||||||||||||||
| 11/1/20 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | L'aide ne peut être versée qu'une seule fois et n'est donc plus en vigueur le mois suivant son instauration | ||||||||||||||||||||||
| 10/1/20 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 150 € | 150 € | 100 € | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-11-28 | |||||||||||||||||||
| 6/1/20 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 0 € | 0 € | 0 € | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | L'aide ne peut être versée qu'une seule fois et n'est donc plus en vigueur le mois suivant son instauration | |||||||||||||||||||
| 5/1/20 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 150 € | 200 € | 100 € | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-05-06; 2020-06-25 | |||||||||||||||||||
| 4/1/20 | 11.9 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-06-04 | ||||||||||||||||||||||
| 3/1/20 | 11.79 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 1,500 € | 4.5 Smic horaires bruts | 8.03 € | 70 % | 2020-06-30 | ||||||||||||||||||||||
| 4/1/19 | 11.79 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 2019-05-18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/19 | 11.6 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 194 € | 5,600 € | 146 € | 6,700 € | 98 € | 7,700 € | 48 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 240 € | 5,600 € | 176 € | 6,700 € | 113 € | 7,700 € | 63 € | 10,700 € | 0 € | 0 € | 277 € | 5,600 € | 202 € | 6,700 € | 126 € | 7,700 € | 76 € | 10,700 € | 0 € | 192 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 2019-12-28 | Le plafond d'éligibilité est agrandi avec la création d'une 4ème catégorie de revenus éligibles. Les montants accordés sont augmentés de 50 euros. | |||||||||||||||||||||||||
| 6/2/18 | 11.6 € | 6.8 € | 3.4 € | 7.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 144 € | 5,600 € | 96 € | 6,700 € | 48 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 190 € | 5,600 € | 126 € | 6,700 € | 63 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 227 € | 5,600 € | 152 € | 6,700 € | 76 € | 7,700 € | 0 € | 144 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 2018-06-01 | Décision du Conseil d'Etat du 23/12/2016 d'annuler partiellement le montant de l'ADA (concernant le supplément si non-hébergé qui est insuffisant) et enjoint au Premier Ministre de fixer un nouveau montant | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/18 | 11.6 € | 6.8 € | 3.4 € | 5.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 144 € | 5,600 € | 96 € | 6,700 € | 48 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 190 € | 5,600 € | 126 € | 6,700 € | 63 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 227 € | 5,600 € | 152 € | 6,700 € | 76 € | 7,700 € | 0 € | 144 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 2018-06-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/18 | 11.49 € | 6.8 € | 3.4 € | 5.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 144 € | 5,600 € | 96 € | 6,700 € | 48 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 190 € | 5,600 € | 126 € | 6,700 € | 63 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 227 € | 5,600 € | 152 € | 6,700 € | 76 € | 7,700 € | 0 € | 144 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 2016-05-08 | Le chèque énergie, en phase d'expérimentation depuis 2016 dans certains territoires, entre en vigueur au 1er Janvier 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/17 | 11.49 € | 6.8 € | 3.4 € | 5.4 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 144 € | 5,600 € | 96 € | 6,700 € | 48 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 190 € | 5,600 € | 126 € | 6,700 € | 63 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 227 € | 5,600 € | 152 € | 6,700 € | 76 € | 7,700 € | 0 € | 0.3 | 0.5 | 1 | 2017-03-30 2017-05-11 | Décision du Conseil d'Etat du 23/12/2016 d'annuler partiellement le montant de l'ADA (concernant le supplément si non-hébergé qui est insuffisant) et enjoint au Premier Ministre de fixer un nouveau montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/17 | 11.46 € | 6.8 € | 3.4 € | 4.2 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 144 € | 5,600 € | 96 € | 6,700 € | 48 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 190 € | 5,600 € | 126 € | 6,700 € | 63 € | 7,700 € | 0 € | 0 € | 227 € | 5,600 € | 152 € | 6,700 € | 76 € | 7,700 € | 0 € | 0.3 | 0.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/16 | 11.46 € | 6.8 € | 3.4 € | 4.2 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2016-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/1/15 | 6.8 € | 3.4 € | 4.2 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2015-10-23 2015-07-30 | Remplacée par l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Les autres allocataires continuent de la percevoir, mais il n'y en a plus de nouveaux depuis septembre 2017. https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-01/Fiche%2026%20-%20L%E2%80%99allocation%20temporaire%20d%E2%80%99attente%20%28ATA%29.pdf#:~:text=L%E2%80%99allocation%20temporaire%20d%E2%80%99attente%20%28ATA%29%20est%20une%20allo-%20cation,encore%20en%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20jusqu%E2%80%99%C3%A0%20expiration%20de%20leurs%20droits%08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/15 | 11.45 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | Loi du 29/07/2015, art. 23 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/14 | 11.35 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2013-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/13 | 11.2 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2012-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 11.01 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2012-10-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 10.83 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2011-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 10.67 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2009-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/09 | 10.54 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 2009-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 10.38 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 67.55 € | 2008-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/07 | 10.22 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 2007-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/16/06 | 10.04 € | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 2006-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/30/03 | 152.45 € | 50 % | 30 % | 40 % | 0 € | 2003-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 0 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Loi 2005-1719 du 30/12/2005, art. 154
2005-12-31
Création de l'allocation temporaire d'attente: remplace l'allocation d'insertion (AI).
(2) La loi du 29/07/2015, art. 23 (JO du 2015-07-30) créé l'allocation pour demandeur d'asile (ADA). Remplace l'allocation temporaire d'attente (ATA) versée par Pôle Emploi, et l'allocation mensuelle de subsistance (AMS).
L'ADA est gérée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
"Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année."
"Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement.
Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci."
Sources :
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), titre IV, chapitre IV, Section 4.
CESEDA, Annexe 7.1
(3) La prime existe depuis 1988 mais nous n'avons pu remonter que jusqu'à 2003
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1325
Décret 2015-1870 du 30/12/2015
Décret 2014-1709 du 30/12/2014
Décret 2013-1294 du 30/12/2013
Décret 2010-1677 du 29/12/2010
Décret 2003-1283 du 26/12/2003
(4) Le chèque est codifié aux articles R.124-1 à R.124-17 du code de l’énergie.
Les dépenses payables avec le chèque énergie sont les factures d'énergie, les charges de chauffage pour certains logements et certains travaux de rénovation énergétique. Les professionnels concernés ont l’obligation d’accepter le chèque énergie, conformément à l’article L. 124-1 du code de l’énergie. Le chèque énergie est valable jusqu’au 31 mars de l’année suivant sa date d’émission. Le chèque énergie est cumulable avec MaPrimeRénov'.
Le revenu fiscal de référence est rapporté au nombre d'unités de consommation (UC) qui composent le foyer. La première personne compte pour une unité, la deuxième pour 0,5 et chaque personne supplémentaire pour 0,3 (les enfants en garde partagée n'apportent que 0,15 UC).
(5) https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15168
https://www.ecologie.gouv.fr/cheques-energie-exceptionnels#e2
(6) Notes :
Montant versable aux bénéficiaires d'une des allocations suivantes, au titre du mois courant ou du mois précédent : Revenu de solidarité active (RSA), Revenu de solidarité (RSO), Allocation de solidarité spécifique (ASS), Prime forfaitaire mensuelle d'activité, Allocation équivalent retraite (AER). Il n'y a pas de majoration pour les couples.
(7) Notes :
Montant versable aux bénéficiaires de moins de 25 ans des aides au logement, à l'exception des étudiants non-salariés et non-signataires d'un contrat d'apprentissage régi par l'article L6221-1 du code du travail.
(8) Notes :
Majoration versable aux bénéficiaires d'un des montants de base ainsi qu'aux bénéficiaires des aides au logement.
(9) https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F35211
(10) https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/relance-activite/plan-1jeune-1solution/1-jeune-1-solution-mesures-jeunes/article/aide-aux-jeunes-diplomes-et-anciens-boursiers
(11) Publics concernés, toute personne de plus de 16 ans résidant en France, que ses ressources, appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le dernier trimestre 2021
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/11/indemnite_inflation_-_dossier_de_presse_-_3_novembre_2021.pdf