- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Solidarity and insertion
- >> Minima sociaux
- >> Accident du travail
- >> Rentes
- >> Salaire net
Salaire net utilisé pour le calcul des rentes post accident du travail
| Effective Date | Salaire net Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/21 | 18,649.93 € | revalorisation de 0,1% | ||
| 4/1/20 | 18,631.3 € | |||
| 4/1/19 | 18,575.57 € | revalorisation de 0,3% | ||
| 4/1/18 | 18,520.01 € | revalorisation de 1% | ||
| 4/1/17 | 18,336.64 € | revalorisation de 0,3% | ||
| 4/1/16 | 18,281.8 € | |||
| 4/1/13 | 18,154.62 € | |||
| 4/1/12 | 17,921.64 € | |||
| 4/1/11 | 17,553.03 € | |||
| 4/1/10 | 17,192 € | |||
| 4/1/09 | 17,038.66 € | |||
| 9/1/08 | 16,869.97 € | |||
| 1/1/08 | 16,736.09 € | |||
| 1/1/07 | 16,554 € | |||
| 1/1/06 | 16,261.3 € | |||
| 1/1/05 | 15,973.78 € | |||
| 1/1/04 | 15,660.59 € | |||
| 1/1/03 | 15,398.8 € | |||
| 1/1/02 | 15,171.24 € |
Modalités du calcul de la rente précisées dans l'article L434-16 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031688385/ Depuis 2016, le salaire est revalorisé au niveau de l'inflation.