- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Solidarity and insertion
- >> Minima sociaux
- >> Accident du travail
- >> Rentes
- >> Taux
Montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail
Montant de l'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail
Ce paramètre a été vérifié le mercredi 13 avril 2022 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Montant | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 425.65 | |||
| 2 | 698.67 | |||
| 3 | 1010.83 | |||
| 4 | 1611.33 | |||
| 5 | 2041.24 | |||
| 6 | 2524.63 | |||
| 7 | 3061.53 | |||
| 8 | 3652.57 | |||
| 9 | 4297.11 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2021-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 418.54 | |||
| 2 | 686.32 | |||
| 3 | 992.96 | |||
| 4 | 1582.84 | |||
| 5 | 2005.14 | |||
| 6 | 2479.99 | |||
| 7 | 3007.4 | |||
| 8 | 3587.99 | |||
| 9 | 4221.13 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2020-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 418.12 | |||
| 2 | 685.63 | |||
| 3 | 991.97 | |||
| 4 | 1581.26 | |||
| 5 | 2003.14 | |||
| 6 | 2477.51 | |||
| 7 | 3004.39 | |||
| 8 | 3584.4 | |||
| 9 | 4216.92 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2019-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 417.7 | |||
| 2 | 683.58 | |||
| 3 | 989 | |||
| 4 | 1576.53 | |||
| 5 | 1991.17 | |||
| 6 | 2470.11 | |||
| 7 | 2995.41 | |||
| 8 | 3573.68 | |||
| 9 | 4204.3 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2018-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 416.46 | |||
| 2 | 681.53 | |||
| 3 | 986.04 | |||
| 4 | 1571.82 | |||
| 5 | 1991.17 | |||
| 6 | 2462.72 | |||
| 7 | 2986.45 | |||
| 8 | 3562.99 | |||
| 9 | 4191.73 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2017-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 415.21 | |||
| 2 | 674.79 | |||
| 3 | 976.55 | |||
| 4 | 1556.25 | |||
| 5 | 1952.33 | |||
| 6 | 2438.33 | |||
| 7 | 2956.88 | |||
| 8 | 3527.72 | |||
| 9 | 4150.22 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2016-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 411.12 | |||
| 2 | 668.2 | |||
| 3 | 976.44 | |||
| 4 | 1541.13 | |||
| 5 | 1952.33 | |||
| 6 | 2431.04 | |||
| 7 | 2928.25 | |||
| 8 | 3493.59 | |||
| 9 | 4137.81 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2015-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 409.46 | |||
| 2 | 672.09 | |||
| 3 | 972.39 | |||
| 4 | 1550.05 | |||
| 5 | 1963.6 | |||
| 6 | 2428.61 | |||
| 7 | 2945.09 | |||
| 8 | 3513.65 | |||
| 9 | 4133.68 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2014-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 409.46 | |||
| 2 | 665.44 | |||
| 3 | 972.39 | |||
| 4 | 1534.7 | |||
| 5 | 1944.16 | |||
| 6 | 2404.57 | |||
| 7 | 2915.93 | |||
| 8 | 3478.86 | |||
| 9 | 4092.75 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2013-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 407.05 | |||
| 2 | 661.54 | |||
| 3 | 966.68 | |||
| 4 | 1525.7 | |||
| 5 | 1932.76 | |||
| 6 | 2390.46 | |||
| 7 | 2898.83 | |||
| 8 | 3458.46 | |||
| 9 | 4068.74 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2012-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 402.23 | |||
| 2 | 653.69 | |||
| 3 | 955.22 | |||
| 4 | 1507.61 | |||
| 5 | 1909.84 | |||
| 6 | 2362.12 | |||
| 7 | 2864.46 | |||
| 8 | 3417.45 | |||
| 9 | 4020.49 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2011-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 398.25 | |||
| 2 | 647.22 | |||
| 3 | 945.76 | |||
| 4 | 1492.68 | |||
| 5 | 1890.93 | |||
| 6 | 2338.73 | |||
| 7 | 2836.09 | |||
| 8 | 3383.62 | |||
| 9 | 3980.69 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2010-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 394.3 | |||
| 2 | 640.81 | |||
| 3 | 936.4 | |||
| 4 | 1477.9 | |||
| 5 | 1872.21 | |||
| 6 | 2315.57 | |||
| 7 | 2808.02 | |||
| 8 | 3350.11 | |||
| 9 | 3941.28 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2009-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 390.4 | |||
| 2 | 634.47 | |||
| 3 | 927.13 | |||
| 4 | 1463.27 | |||
| 5 | 1853.67 | |||
| 6 | 2292.65 | |||
| 7 | 2780.21 | |||
| 8 | 3316.95 | |||
| 9 | 3902.26 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2008-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 379.03 | |||
| 2 | 615.99 | |||
| 3 | 900.12 | |||
| 4 | 1420.65 | |||
| 5 | 1799.67 | |||
| 6 | 2225.87 | |||
| 7 | 2699.24 | |||
| 8 | 3220.34 | |||
| 9 | 3788.59 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2007-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 375.27 | |||
| 2 | 609.89 | |||
| 3 | 891.21 | |||
| 4 | 1406.58 | |||
| 5 | 1781.86 | |||
| 6 | 2203.83 | |||
| 7 | 2672.51 | |||
| 8 | 3188.45 | |||
| 9 | 3751.09 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2006-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 369 | |||
| 2 | 599.7 | |||
| 3 | 876.31 | |||
| 4 | 1383.07 | |||
| 5 | 1752.07 | |||
| 6 | 2166.99 | |||
| 7 | 2627.84 | |||
| 8 | 3135.15 | |||
| 9 | 3688.39 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2005-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 362.49 | |||
| 2 | 589.09 | |||
| 3 | 860.82 | |||
| 4 | 1358.62 | |||
| 5 | 1721.09 | |||
| 6 | 2128.68 | |||
| 7 | 2581.37 | |||
| 8 | 3079.72 | |||
| 9 | 3623.17 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2004-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 354.68 | |||
| 2 | 576.41 | |||
| 3 | 842.29 | |||
| 4 | 1329.37 | |||
| 5 | 1684.05 | |||
| 6 | 2082.86 | |||
| 7 | 2525.81 | |||
| 8 | 3013.42 | |||
| 9 | 3545.17 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2003-04-01 | 0 | 0 |
| |
| 1 | 342.95 | |||
| 2 | 557.35 | |||
| 3 | 814.43 | |||
| 4 | 1285.41 | |||
| 5 | 1628.36 | |||
| 6 | 2013.98 | |||
| 7 | 2442.28 | |||
| 8 | 2913.77 | |||
| 9 | 3427.94 | |||
| 10 | 0 | |||
| 2002-04-01 | 0 | 0 | ||
| 1 | 342.94 | |||
| 2 | 557.34 | |||
| 3 | 814.41 | |||
| 4 | 1285.37 | |||
| 5 | 1628.31 | |||
| 6 | 2013.92 | |||
| 7 | 2442.21 | |||
| 8 | 2913.69 | |||
| 9 | 3427.84 | |||
| 10 | 0 |
Caractéristiques
https://www.unsaaerien.com/wp-content/uploads/2021/04/20210419_Accidents-du-travail_Revalorisations-rentes-AT-MP.pdf circulaire CNAM numéro 10/2021 du 24 mars 2021 - Barème des indemnités en capital 1/04/2021 Pour le calcul j'ai utilisé les taux d'inflation utilisé par le gouvernement qu'on trouve dans le paramètre BMAF qui est aussi revalorisé en fonction de l'inflation valeurs pour 1986 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006736994/1986-10-30/ revalorisation entre 1986 et 1998 - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006743073/1985-12-21/