Single parent allowance (API)
| Effective Date | API | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales | Montants | Forfait Logement | |||||||||||
| Durée du droit Edit | Limite de durée Edit | Âge max enfants Edit | Âge limite enfants à charge (1) Edit | Femmes enceintes sans enfant à charge Edit | Personne isolée avec un enfant à charge Edit | Supplément par enfant Edit | Femmes enceintes Edit | Couple, 1 enfant (2) Edit | Couples, 2 enfants ou plus Edit | ||||
| 6/1/09 | 2009-04-16 | Abrogation de l'API | |||||||||||
| 2/1/07 | 12 mois | 18 mois | 3 ans | 20 ans | 1.5 BMAF | 2 BMAF | 0.5 BMAF | 2006-12-27; 2007-01-31 | Loi : Calcul du forfait passe en % du RMI; Décret : dit que le forfait logement de l'API suit maintenant la même règle que le RMI; Même forfait logement que le RMI : cf. feuille "RMI_FL" à partir du 01/02/2007 | ||||
| 4/1/97 | 12 mois | 18 mois | 3 ans | 20 ans | 1.5 BMAF | 2 BMAF | 0.5 BMAF | 13.68 % | 27.35 % | 33.85 % | 1997-04-18 | ||
| 11/27/77 | 12 mois | 18 mois | 3 ans | 20 ans | 1.5 BMAF | 2 BMAF | 0.5 BMAF | 1977-11-26 | |||||
| 10/1/77 | 12 mois | 18 mois | 3 ans | 20 ans | 1.3 BMAF | 1.74 BMAF | 0.44 BMAF | ||||||
| 10/1/76 | 12 mois | 18 mois | 3 ans | 1.3 BMAF | 1.74 BMAF | 0.44 BMAF | 1976-09-30 | API créée par la loi 76-617, en insérant un chapitre V-3 au CSS API créée par la loi 76-617, en insérant un chapitre V-3 au CSS; Même évaluation de l'avantage en nature que pour les cotisations sociales | |||||
(1) Depuis le 01/06/2009 l'allocation de parent isolé (API) a été intégrée dans le revenu de solidarité active (RSA)
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/er744-2.pdf https://www.dossierfamilial.com/famille/enfant/aides-et-allocations/parent-isole-aides-sociales-et-allocations-340950
(2) A partir de février 2007 : en % du RMI pour 1 personne. Jusqu'en janvier 2007 inclus : en % de la BMAF.