- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Solidarity and insertion
- >> Minima sociaux
- >> Couverture santé
- >> ACS
Montant de l'Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) en fonction de l'âge
Montant de l'Aide à l’Acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) en fonction de l'âge
Ce paramètre a été vérifié le mardi 13 décembre 2022 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Montant | |
|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | |||
| 2013-12-25 | 0 | 100 | |
| 16 | 200 | ||
| 49 | 350 | ||
| 59 | 550 | ||
| 2010-01-01 | 0 | 100 | |
| 16 | 200 | ||
| 49 | 350 | ||
| 59 | 500 | ||
| 2009-08-01 | 0 | 100 | |
| 25 | 200 | ||
| 49 | 350 | ||
| 59 | 500 | ||
| 2005-12-20 | 0 | 100 | |
| 25 | 200 | ||
| 59 | 400 | ||
| 60 | |||
| 2005-01-01 | 0 | 75 | |
| 25 | 150 | ||
| 59 | 250 | ||
| 60 | |||
Caractéristiques
https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13375 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/fiche19.pdf