Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
| Effective Date | ACS | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montant par âge (1) Edit | Majoration du plafond (2) Edit | |||||||||||
| Entre 0 ans et 16 ans | Entre 0 ans et 25 ans | Entre 16 ans et 49 ans | Entre 25 ans et 49 ans | Entre 25 ans et 59 ans | Entre 49 ans et 59 ans | Supérieur à 59 ans | Entre 59 ans et 60 ans | |||||
| 11/1/19 | 35 % | |||||||||||
| 10/1/19 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | |||||||
| 12/25/13 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | |||||||
| 1/1/12 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 35 % | |||||||
| 1/1/11 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 30 % | |||||||
| 1/1/10 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | |||||||
| 8/1/09 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | |||||||
| 1/1/07 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | ||||||||
| 12/20/05 | 100 € | 200 € | 400 € | 15 % | ||||||||
| 1/1/05 | 75 € | 150 € | 250 € | 15 % | ||||||||
(1) https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13375 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/fiche19.pdf
(2) https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf