- Parameters
- >> Prestations sociales
- >> Solidarity and insertion
- >> Minima sociaux
- >> Couverture santé
- >> CMU
Plafond annuel de ressources pour une personne seule de la couverture maladie universelle (CMU)
| Effective Date | Plafond annuel Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 4/1/24 | 10,166 € | |||
| 4/1/23 | 9,719 € | |||
| 7/1/22 | 9,571 € | |||
| 4/1/22 | 9,203 € | |||
| 4/1/21 | 9,041 € | |||
| 4/1/19 | 8,951 € | |||
| 4/1/18 | 8,810.23 € | |||
| 4/1/17 | 8,723 € | |||
| 4/1/16 | 8,653.16 € | |||
| 7/1/14 | 8,644.52 € | |||
| 7/1/13 | 8,592.96 € | |||
| 7/1/12 | 7,934.9 € | |||
| 7/1/11 | 7,771.2 € | |||
| 7/1/10 | 7,611.36 € | |||
| 7/1/09 | 7,521.11 € | |||
| 7/1/08 | 7,446.64 € | |||
| 7/1/07 | 7,272.1 € | |||
| 7/1/06 | 7,178.79 € | |||
| 7/1/05 | 7,045.97 € | |||
| 7/1/04 | 6,913.57 € | |||
| 7/1/03 | 6,798 € |
Le plafond varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année.
Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Source - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037950247