Législation du système fiscal et social

Complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C)

Effective DateCMULegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Abattement
Edit
Âge limite personnes à charge
Edit
Coef. majoration 2e pers.
Edit
Coeff. majoration 3e ou 4e pers.
Edit
Coef. majoration 5 pers. et plus
Edit
Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logementForfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuitCoefficient DOM
Edit
Plafond annuel (2)
Edit
Taux 1 personne (1)
Edit
Taux 2 personnes (1)
Edit
Taux 3 personnes (1)
Edit
Taux 1 personne (1)
Edit
Taux 2 personnes (1)
Edit
Taux 3 personnes (1)
Edit
4/1/2430 %25 ans50 %30 %40 %11.3 %10,166 €
4/1/2330 %25 ans50 %30 %40 %11.3 %9,719 €
7/1/2230 %25 ans50 %30 %40 %11.3 %9,571 €
4/1/2230 %25 ans50 %30 %40 %11.3 %9,203 €
4/1/2130 %25 ans50 %30 %40 %11.3 %9,041 €
11/1/1930 %25 ans50 %30 %40 %11.3 %8,951 €
4/1/1930 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %8,951 €
4/1/1830 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %8,810.23 €
4/1/1730 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %8,723 €
4/1/1630 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %8,653.16 €
7/1/1430 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %8,644.52 €
7/1/1330 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %8,592.96 €
7/1/1230 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,934.9 €
7/1/1130 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,771.2 €
7/1/1030 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,611.36 €
7/1/0930 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,521.11 €
7/1/0830 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,446.64 €
1/1/0830 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.16 RSA0.165 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,272.1 €
7/1/0730 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,272.1 €
7/1/0630 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,178.79 €
7/1/0530 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %7,045.97 €
7/1/0430 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %6,913.57 €
7/1/0330 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %6,798 €
1/1/0030 %25 ans50 %30 %40 %0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA0.12 RSA0.14 RSA0.14 RSA11.3 %

La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a été remplacée par la complémentaire santé solidaire (C2S).

(1) La CMU et l'ACS sont remplacés par la CSS (ou C2S) à compter du 01/10/2019 https://circulaires.ameli.fr/circulaire/cir-302019

(2) Le plafond varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année.
Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Source - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037950247