Complémentaire santé solidaire (CSS)
| Effective Date | CSS | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abattements sur le montant de certaines ressources pour le calcul de l'éligibilité à la CSS | Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logement | Forfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuit | Montant | |||||||||||||||||||||
| Abattement Edit | asi | aspa_asv | Taux 1 personne (1) Edit | Taux 2 personnes (1) Edit | Taux 3 personnes (1) Edit | Taux 1 personne (1) Edit | Taux 2 personnes (1) Edit | Taux 3 personnes (1) Edit | en Alsace-Moselle | hors Alsace-Moselle | ||||||||||||||
| Abattement Edit | Abattement Edit | Abattement Edit | Abattement Edit | 30-49 ans (2) Edit | 50-59 ans (2) Edit | 60-69 ans (2) Edit | moins de 30 ans (2) Edit | plus de 69 ans (2) Edit | 30-49 ans (2) Edit | 50-59 ans (2) Edit | 60-69 ans (2) Edit | <30 ans (2) Edit | plus de 69 ans (2) Edit | |||||||||||
| 4/1/21 | 68 € | 86 € | 49 € | 110 € | 71 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | |||
| 11/1/19 | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | ||||||||
(1) La CMU et l'ACS sont remplacés par la CSS (ou C2S) à compter du 01/10/2019 https://circulaires.ameli.fr/circulaire/cir-302019
(2) Description générale du dispositif - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
Lien de la réforme 2021, Décret nº2021-1642 du 13/12/2021 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488241