Prestation de couverture santé
| Effective Date | Couverture santé | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS | CMU (3) | CSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montant par âge (1) Edit | Majoration du plafond (2) Edit | Abattement Edit | Âge limite personnes à charge Edit | Coef. majoration 2e pers. Edit | Coeff. majoration 3e ou 4e pers. Edit | Coef. majoration 5 pers. et plus Edit | Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logement | Forfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuit | Coefficient DOM Edit | Plafond annuel (5) Edit | Abattements sur le montant de certaines ressources pour le calcul de l'éligibilité à la CSS | Forfait logement pour bénéficiaire d'une aide au logement | Forfait logement pour personnes non bénéficiaires d'aide personnelle au logement ou logées à titre gratuit | Montant | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entre 0 ans et 16 ans | Entre 0 ans et 25 ans | Entre 16 ans et 49 ans | Entre 25 ans et 49 ans | Entre 25 ans et 59 ans | Entre 49 ans et 59 ans | Supérieur à 59 ans | Entre 59 ans et 60 ans | Taux 1 personne (4) Edit | Taux 2 personnes (4) Edit | Taux 3 personnes (4) Edit | Taux 1 personne (4) Edit | Taux 2 personnes (4) Edit | Taux 3 personnes (4) Edit | Abattement Edit | asi | aspa_asv | Taux 1 personne (4) Edit | Taux 2 personnes (4) Edit | Taux 3 personnes (4) Edit | Taux 1 personne (4) Edit | Taux 2 personnes (4) Edit | Taux 3 personnes (4) Edit | en Alsace-Moselle | hors Alsace-Moselle | ||||||||||||||||||||||
| Abattement Edit | Abattement Edit | Abattement Edit | Abattement Edit | 30-49 ans (6) Edit | 50-59 ans (6) Edit | 60-69 ans (6) Edit | moins de 30 ans (6) Edit | plus de 69 ans (6) Edit | 30-49 ans (6) Edit | 50-59 ans (6) Edit | 60-69 ans (6) Edit | <30 ans (6) Edit | plus de 69 ans (6) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/24 | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11.3 % | 10,166 € | 68 € | 86 € | 49 € | 110 € | 71 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | |||||||||||||||||
| 4/1/23 | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11.3 % | 9,719 € | 68 € | 86 € | 49 € | 110 € | 71 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | |||||||||||||||||
| 7/1/22 | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11.3 % | 9,571 € | 68 € | 86 € | 49 € | 110 € | 71 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | |||||||||||||||||
| 4/1/22 | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11.3 % | 9,203 € | 68 € | 86 € | 49 € | 110 € | 71 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | |||||||||||||||||
| 4/1/21 | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11.3 % | 9,041 € | 68 € | 86 € | 49 € | 110 € | 71 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | |||||||||||||||||
| 11/1/19 | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 11.3 % | 8,951 € | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 4.9 € | 7.3 € | 8.7 € | 2.8 € | 10.5 € | 14 € | 21 € | 25 € | 8 € | 30 € | ||||||||||||||||||||||
| 10/1/19 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,951 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/19 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,951 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/18 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,810.23 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/17 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,723 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4/1/16 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,653.16 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/14 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,644.52 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12/25/13 | 100 € | 200 € | 350 € | 550 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,592.96 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/13 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 8,592.96 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/12 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,934.9 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/12 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 35 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,771.2 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/11 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 30 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,771.2 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/11 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 30 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,611.36 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/10 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,611.36 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/10 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,521.11 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8/1/09 | 100 € | 200 € | 350 € | 500 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,521.11 € | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/09 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,521.11 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/08 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,446.64 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.16 RSA | 0.165 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,272.1 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/07 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,272.1 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/07 | 100 € | 200 € | 400 € | 20 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,178.79 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/06 | 100 € | 200 € | 400 € | 15 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,178.79 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12/20/05 | 100 € | 200 € | 400 € | 15 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,045.97 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/05 | 75 € | 150 € | 250 € | 15 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 7,045.97 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/05 | 75 € | 150 € | 250 € | 15 % | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 6,913.57 € | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/04 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 6,913.57 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7/1/03 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | 6,798 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/00 | 30 % | 25 ans | 50 % | 30 % | 40 % | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 0.12 RSA | 0.14 RSA | 0.14 RSA | 11.3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13375 https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/sites/default/files/2021-03/fiche19.pdf
(2) https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/fichier-utilisateur/fichiers/CIR-30-2019_reforme_complementaire_sante.pdf
(3) La couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) a été remplacée par la complémentaire santé solidaire (C2S).
(4) La CMU et l'ACS sont remplacés par la CSS (ou C2S) à compter du 01/10/2019 https://circulaires.ameli.fr/circulaire/cir-302019
(5) Le plafond varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année.
Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Source - https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037950247
(6) Description générale du dispositif - https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10027
Lien de la réforme 2021, Décret nº2021-1642 du 13/12/2021 - https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044488241