Activity premium (PPA)
| Effective Date | PPA | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales | Paramètres pour le calcul du montant | Forfait logement (3) | |||||||||||||||||
| Âge minimal Edit | Seuil AAH activité Edit | Montant de base Edit | Majoration montant maximal | Personnes isolées | pente de la PPA Edit | Bonification | Montant minimum Edit | Taux (3) | |||||||||||
| Majoration pour la 1ère personne supplémentaire (1) Edit | Majoration par personne supplémentaire (au-delà de la 1ère) Edit | Majoration par personne supplémentaire (au-delà de la 3ème) (2) Edit | Parents isolés et femmes enceintes Edit | Majoration par enfant à charge Edit | Seuil salaire minimal Edit | Seuil salaire bonification max Edit | Montant maximal de la bonification (en % de la base PPA) Edit | Foyer 1 pers. Edit | Foyer 2 pers. Edit | Foyer 3 pers. Edit | |||||||||
| 4/1/25 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 633.21 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 59.85 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2025-03-30 | ||
| 4/1/24 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 622.63 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2024-05-02 | ||
| 4/1/23 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 595.25 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2023-05-05 | ||
| 7/1/22 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 586.23 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2022-08-17 | Revalorisation de 4% | |
| 4/1/22 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 563.68 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2022-04-27 | ||
| 4/1/21 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 553.71 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2021-04-30 | ||
| 4/1/20 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 553.16 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2020-04-30 | ||
| 10/1/18 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 551.51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 120 | 29.101 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2018-12-22 | Revalorisation de la prime d'activité suite à la loi 2018-1213 du 24/12/2018 portant mesures d'urgence économique et sociale. La prime d'activité augmente de 90 euros au niveau du Smic, via une augmentation de la bonification individuelle. | |
| 8/1/18 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 551.51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 61 % | 59 | 95 | 12.782 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2018-10-04 | ||
| 4/1/18 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 531.51 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 62 % | 59 | 95 | 12.782 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2018-05-04 | ||
| 4/1/17 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 526.25 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 62 % | 59 | 95 | 12.782 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2017-05-05 | ||
| 4/1/16 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 524.68 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 62 % | 59 | 95 | 12.782 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2016-05-03 | ||
| 1/1/16 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 524.16 € | 50 % | 30 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 62 % | 59 | 95 | 12.782 % | 15 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2015-12-22 | Création de la prime d'activité. Création de la prime pour l'activité. | |
| 10/1/15 | 18 ans | 29 Smic horaires bruts | 15 € | 2015-08-18 2015-12-22 | La date est mise en octobre 2015 afin de pouvoir calculer la prime d'activité à partir du 1e janvier 2016 dans openfisca france | ||||||||||||||
(1) Cas d'un couple ou d'un célibataire avec un enfant.
(2) Cas d'un couple ou d'un célibataire avec un enfant
(3) Il faut appliquer ces taux au montant du RSA en tenant compte de la composition du foyer