Minimum insertion income (RMI): Extra allowance and minimal amount
| Effective Date | Majoration et montant minimum versés | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majoration du montant maximal | Montant minimum versé Edit | |||||||
| Couples Edit | Célibataire, 1 enfant Edit | Couple, 1 enfant ou 2e enfant (1) Edit | Par enfant supplémentaire Edit | |||||
| 6/1/09 | 2008-12-03 | Création du RSA qui remplace le RMI | ||||||
| 1/1/02 | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 2001-12-19 | ||
| 4/1/90 | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | Décret 90-386 du 09/05/1990, art. 1 (modif Décret 88-1111 du 12/12/1988, art. 1) (pour les majorations)Décret 88-1112 du 12/12/1988, art. 2 (pour le montant minimum) | 1990-05-11 | Le décret 2004-1136, art. 4 abroge en 2004 le décret 88-1111 et crée l'art. R262-1 du CASF |
| 12/14/88 | 50 % | 50 % | 30 % | 30 % | 40 FRF | Décret 88-1111 du 12/12/1988, art. 1 (pour les majorations)Décret 88-1112 du 12/12/1988, art. 2 (pour le montant minimum) | 1988-12-13 | |
(1) Quel que soit le type de ménage.
RMI entré en vigueur pour la première fois le 01/01/1989