Minimum insertion income (RMI)
| Effective Date | RMI | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales | Montant de base | Majoration et montant minimum versés | Forfait logement | PSA (3) Edit | |||||||||||||||||
| Âge minimum Edit | Nombre minimal d'enfants Edit | Revenus liés au patrimoine | Durée minimale de titre du séjour pour être allocatiare du revenu minimum d'insertion (RMI) Edit | Âge des personnes à charge Edit | Montant de base Edit | Pente du RSA Edit | Majoration du montant maximal | Montant minimum versé Edit | Forfait logement | ||||||||||||
| Abattement appliqué sur la valeur locative des biens immobiliers non loués Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des terrains non loués Edit | Taux d'intérêt forfaitaire appliqué à l'épargne générant des revenus non imposables Edit | Couples Edit | Célibataire, 1 enfant Edit | Couple, 1 enfant ou 2e enfant (1) Edit | Par enfant supplémentaire Edit | 1 personne (2) Edit | 2 personnes Edit | 3 personnes ou plus Edit | ||||||||||||
| 1/1/16 | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | 0 % | |||||||||||||||
| 1/1/10 | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | 62 % | |||||||||||||||
| 7/1/09 | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | 62 % | 200 € | ||||||||||||||
| 6/1/09 | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | 0 % | 200 € | 2008-12-03 | Création du RSA qui remplace le RMI | ||||||||||||
| 1/1/09 | 25 ans | 1 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 5 ans | 24 ans | 454.63 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 200 € | 2009-02-19 | ||
| 1/1/08 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 447.91 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2008-01-17 | ||||||
| 1/1/07 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 440.86 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2007-01-09 | ||||||
| 1/1/06 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 433.06 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2005-12-30 | ||||||
| 1/1/05 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 425.4 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2005-01-01 | ||||||
| 1/1/04 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 417.88 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2003-12-30 | ||||||
| 1/1/03 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 411.7 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2003-01-01 | ||||||
| 1/1/02 | 25 ans | 1 ans | 5 ans | 24 ans | 405.62 € | 0 % | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2001-12-29 2001-12-19 | ||||||
| 1/1/01 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,608.5 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2000-12-29 | ||||||||
| 1/1/00 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,552.35 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1999-12-15 | ||||||||
| 1/1/99 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,502.3 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1998-12-24 | ||||||||
| 1/1/98 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,429.42 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1997-12-30 | ||||||||
| 1/1/97 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,402.99 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1996-12-29 | ||||||||
| 1/1/96 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,374.5 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1996-02-07 | ||||||||
| 1/1/95 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,325.66 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1994-12-30 | ||||||||
| 1/1/94 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,298.08 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1993-12-31 | ||||||||
| 1/1/93 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,253.02 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1993-02-04 | ||||||||
| 7/1/92 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,224.11 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1991-12-31 | ||||||||
| 1/1/92 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,184.79 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1991-12-31 | ||||||||
| 7/1/91 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,163.16 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1991-09-18 | ||||||||
| 1/1/91 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,146 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1991-02-23 | ||||||||
| 7/1/90 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,110 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1990-02-21 | ||||||||
| 4/1/90 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,080 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 40 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | Décret 90-386 du 09/05/1990, art. 1 (modif Décret 88-1111 du 12/12/1988, art. 1) (pour les majorations)Décret 88-1112 du 12/12/1988, art. 2 (pour le montant minimum) | 1990-05-11 | Le décret 2004-1136, art. 4 abroge en 2004 le décret 88-1111 et crée l'art. R262-1 du CASF | ||||||
| 1/1/90 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,080 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 30 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1990-02-21 | ||||||||
| 7/1/89 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,025 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 30 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1989-09-05 | ||||||||
| 1/1/89 | 25 ans | 1 ans | 24 ans | 2,000 FRF | 50 % | 50 % | 30 % | 30 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 1988-12-03 1988-12-13 | Création du RMI | |||||||
| 12/14/88 | 24 ans | 50 % | 50 % | 30 % | 30 % | 40 FRF | 12 % | 16 % | 16.5 % | Décret 88-1111 du 12/12/1988, art. 4 et 9 Décret 88-1111 du 12/12/1988, art. 1 (pour les majorations)Décret 88-1112 du 12/12/1988, art. 2 (pour le montant minimum) | 1988-12-13 | Art 4 : pour les propriétaires sans AL et les logés à titre gratuit (on entend par AL les 3 types d'aides au logement); Art 9 : pour les bénéficiaires des aides au logement. NB : la somme retenue est en fait le minimum entre le forfait logement et les aides au logement.; Le décret 2009-404, art. 2 change de l'emplacement du règlement :; L'art 4 est remplacé par l'art. R262-4 du CASF (version du 26/10/2004); L'art 9 est remplacé par l'art. R262-7 du CASF (version du 26/10/2004) | |||||||||
| 10/1/77 | 24 ans | ||||||||||||||||||||
(1) Quel que soit le type de ménage.
RMI entré en vigueur pour la première fois le 01/01/1989
(2) Forfait logement maximal pour une personne, à comparer avec les allocations logement si le ménage en perçoit.
(3) Versement en avril 2009 d’une prime de solidarité active (Psa) aux familles modestes qui ont bénéficié
en janvier, février ou mars 2009 du RMI, de l’API (du RSA expérimental, du CAV ou du RMA pour
les ex-bénéficiaires du RMI ou de l’API), de la prime forfaitaire mensuelle au titre du RMI ou de l’Api
ou enfin d’une aide au logement (à condition d’exercer une activité professionnelle et
d’être âgé de plus de 25 ans ou d’avoir au moins un enfant à charge).
La PSA, prime exceptionnelle, s’élève à 200 euros par foyer bénéficiaire.