Active solidarity income (RSA): General conditions
| Effective Date | Conditions générales | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Âge minimum pour l'allocataire Edit | Nombre minimal d'enfants (1) Edit | Majoration pour isolement | Durée minimum du titre de séjour | Heures du RSA jeune (4) Edit | Âge maximal RSA Jeune Edit | Âge minimal RSA Jeune Edit | Limite d'âge enfants à charge Edit | Revenus liés au patrimoine | ||||||||
| Durée du droit Edit | Âge limite de l'enfant (2) Edit | Ressortissant hors EEE Edit | Ressortissant de l'EEE (3) Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des biens immobiliers non loués Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des terrains non loués Edit | Taux d'intérêt forfaitaire appliqué à l'épargne générant des revenus non imposables Edit | ||||||||||
| 9/1/10 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 2010-08-26 | ||
| 1/1/10 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | ||||
| 6/1/09 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 0 ans | 0 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 2008-12-03; 2009-04-16 | RSA créé par Loi 2008-1249 du 01/12/2008 0.25 = 3/12 (3 mois) 3/12 (3 mois) | ||
| 1/1/09 | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | ||||||||||||
| 10/1/77 | 25 ans | |||||||||||||||
(1) Nés ou à naître si la condition d'âge n'est pas respectée.
(2) Âge limite de l'enfant pour prolongation du droit à la majoration pour isolement.
(3) Lien métier: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19778
(4) Activité préalable pendant les 3 dernières années si non respect de la condition d'âge minimal ou d'enfant à charge. 3214 heures car cela correspond au nombre d'heures à temps plein sur une année multiplié par deux, 1607*2 = 3214