Active solidarity income (RSA)
| Effective Date | RSA | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conditions générales | Montant de base | Majorations et montant minimum | Forfait logement | Exploitants agricoles non salariés | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Âge minimum pour l'allocataire Edit | Nombre minimal d'enfants (1) Edit | Majoration pour isolement | Durée minimum du titre de séjour | Heures du RSA jeune (4) Edit | Âge maximal RSA Jeune Edit | Âge minimal RSA Jeune Edit | Limite d'âge enfants à charge Edit | Revenus liés au patrimoine | RSA socle Edit | Part des revenus d'activité Edit | Montant maximal majoration | Montant pour les personnes isolées | Majoration des ressources sur les revenus d'activité Edit | Montant mimimum Edit | Forfait allocation de soutien familial (ASF) | Forfait logement | Majoration du plafond pour 1er enfant quand deux adultes Edit | Majoration du plafond pour un foyer de deux personnes Edit | Majoration du plafond pour les enfants supplémentaires Edit | Plafonds d'éligibilité au RSA pour un TNS agricole, en multiple du Smic horaire brut Edit | |||||||||||||||
| Durée du droit Edit | Âge limite de l'enfant (2) Edit | Ressortissant hors EEE Edit | Ressortissant de l'EEE (3) Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des biens immobiliers non loués Edit | Abattement appliqué sur la valeur locative des terrains non loués Edit | Taux d'intérêt forfaitaire appliqué à l'épargne générant des revenus non imposables Edit | Couple avec 1 enfant - ou 2e enfant (5) Edit | Célibataires avec un enfant ou couples Edit | Par enfant supplémentaire Edit | Parents isolés ou femmes enceintes (6) Edit | Majoration par enfant à charge (6) Edit | Âge limite du benjamin Edit | Orphelin de père et de mère (7) Edit | Orphelin de père ou de mère (7) Edit | 1 personne Edit | 2 personnes Edit | 3 personnes ou plus Edit | ||||||||||||||||||
| 4/1/25 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 646.52 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | |||||||||
| 4/1/24 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 635.71 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2024-04-30 | ||||||||
| 4/1/23 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 607.75 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2023-05-05 | Revalorisation de 1.54% | |||||||
| 7/1/22 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 598.54 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2022-08-17 | Revalorisation de 4% | |||||||
| 4/1/22 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 575.52 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2022-04-27 | ||||||||
| 4/1/21 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 565.34 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2021-04-30 | ||||||||
| 4/1/20 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 564.78 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2020-04-30 | ||||||||
| 4/1/19 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 559.74 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2019-05-03 | ||||||||
| 4/1/18 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 550.93 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2018-05-04 | ||||||||
| 9/1/17 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 545.48 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2017-05-05 | ||||||||
| 4/1/17 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 536.78 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 2017-05-05 | ||||||||
| 1/1/17 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 535.17 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | |||||||||
| 9/1/16 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 535.17 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2016-09-30 | ||||
| 4/1/16 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 524.68 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2016-05-03 | ||||
| 1/1/16 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 524.16 € | 30 % | 50 % | 40 % | 128.412 % | 42.804 % | 3 ans | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2015-12-22 | Remplacement du RSA activité par la Prime d'activité | |||
| 9/1/15 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 524.16 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2015-10-07 | ||
| 1/1/15 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 513.88 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2014-12-26 | ||
| 9/1/14 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 509.3 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2014-09-05 | ||
| 4/1/14 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 499.31 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 0.3 BMAF | 0.225 BMAF | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | |||
| 1/1/14 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 499.31 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2013-12-29 | ||||
| 9/1/13 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 492.9 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2013-08-31 | ||||
| 1/1/13 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 483.24 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2012-12-29 | ||||
| 1/1/12 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 474.93 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2011-12-30 | ||||
| 1/1/11 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 466.99 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2011-03-03 | ||||
| 9/1/10 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 3,214 heures | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 460.09 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2010-08-26 | ||||
| 1/1/10 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 25 ans | 18 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 460.09 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2010-01-17 | |||||
| 6/1/09 | 25 ans | 1 | 12 mois | 3 ans | 5 ans | 0.25 ans | 0 ans | 0 ans | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 454.63 € | 62 % | 30 % | 50 % | 40 % | 128.4 % | 42.8 % | 3 ans | 62 % | 6 € | 12 % | 16 % | 16.5 % | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | 2008-12-03; 2009-04-16 2009-04-16 | RSA créé par Loi 2008-1249 du 01/12/2008 0.25 = 3/12 (3 mois) 3/12 (3 mois) Art. R262-9 : pour les propriétaires sans AL et les logés à titre gratuit (on entend par AL les 3 types d'aides au logement).; Art. R262-10 : pour les bénéficiaires des AL. | ||||
| 1/1/09 | 25 ans | 50 % | 80 % | 3 % | 0 % | 0 ans | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | |||||||||||||||||||||||||
| 1/1/08 | 25 ans | 0 % | 0 ans | 30 % | 50 % | 0.4 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/02 | 25 ans | 0 % | 0 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/1/97 | 25 ans | 0 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/1/77 | 25 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Nés ou à naître si la condition d'âge n'est pas respectée.
(2) Âge limite de l'enfant pour prolongation du droit à la majoration pour isolement.
(3) Lien métier: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19778
(4) Activité préalable pendant les 3 dernières années si non respect de la condition d'âge minimal ou d'enfant à charge. 3214 heures car cela correspond au nombre d'heures à temps plein sur une année multiplié par deux, 1607*2 = 3214
(5) Couple avec 1 enfant ou pour le deuxième enfant, quel que soit le type de ménage.
(6) Le terme de "parents isolés" est défini dans l'article L. 842-7.
(7) A ne pas confondre avec l'Article R523-7 du Code de la sécurité sociale https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046498993
Qui concerne le calcul de l'allocation de soutien familial dans le cas général, pas celui du RSA.