Législation du système fiscal et social

Elderly insurance for stay-at-home parents (AVPF)

Effective DateSalaire forfaitaireLegislative referencesPublication in the Official JournalNotes
Métropole
Edit
Guadeloupe Guyane Martinique
Edit
Réunion
Edit
1/1/211,715.35 €1,715.35 €1,715.35 €
1/1/201,695.07 €1,695.07 €1,695.07 €
1/1/191,669.72 €1,669.72 €1,669.72 €
1/1/181,649.44 €1,649.44 €1,649.44 €
1/1/171,634.23 €1,634.23 €1,634.23 €
1/1/161,624.09 €1,624.09 €1,624.09 €
Le salaire forfaitaire est calculé sur la base du Smic: Smic horaire en vigueur au 1er juillet de l’année précédente * 169 (durée hebdomadaire légale du travail (39h) * 52 / 12); cf. article Article R381-3 du CSS
1/1/151,610.57 €1,610.57 €1,610.57 €
1/1/141,594 €1,594 €1,594 €
1/1/131,588.6 €1,588.6 €1,588.6 €
1/1/121,521 €1,521 €1,521 €
1/1/111,497.34 €1,497.34 €1,497.34 €
1/1/101,490.58 €1,490.58 €1,490.58 €
1/1/091,471.99 €1,471.99 €1,471.99 €
1/1/081,426.36 €1,426.36 €1,426.36 €
1/1/071,397.63 €1,397.63 €1,397.63 €
1/1/061,357.07 €1,357.07 €1,357.07 €
1/1/051,286.09 €1,286.09 €1,286.09 €
1/1/041,215.11 €1,215.11 €1,215.11 €
1/1/031,154.27 €1,154.27 €1,154.27 €
1/1/021,127.23 €1,127.23 €1,127.23 €
1/1/017,101.38 FRF7,101.38 FRF7,101.38 FRF
Convergence des trois montants
1/1/006,881.68 FRF6,881.68 FRF6,881.68 FRF
1/1/996,797.18 FRF6,797.18 FRF6,797.18 FRF
1/1/986,663.67 FRF6,663.67 FRF6,663.67 FRF
1/1/976,406.79 FRF6,406.79 FRF6,406.79 FRF
1/1/966,249.62 FRF5,854.16 FRF5,854.16 FRF
1/1/956,009.64 FRF5,370.82 FRF5,370.82 FRF
1/1/945,886.27 FRF5,260.97 FRF5,260.97 FRF
1/1/935,756.14 FRF4,995.64 FRF4,995.64 FRF
1/1/925,519.54 FRF4,691.68 FRF4,570.7 FRF
1/1/915,286.32 FRF4,404.34 FRF4,207.98 FRF
1/1/905,054.79 FRF4,210.79 FRF3,928.99 FRF
1/1/894,860.44 FRF4,048.8 FRF3,777.83 FRF
1/1/884,704.96 FRF3,918.99 FRF3,656.72 FRF
1/1/874,549.48 FRF3,790.13 FRF3,536.48 FRF
1/1/864,400.76 FRF3,665.86 FRF3,420.52 FRF
1/1/854,028.96 FRF3,356.35 FRF3,131.71 FRF
1/1/843,699.41 FRF3,082.22 FRF2,875.94 FRF
1/1/833,319.16 FRF2,737.42 FRF2,554.22 FRF
1/1/822,898.07 FRF2,367.42 FRF2,208.9 FRF
1/1/812,426.62 FRF1,980.88 FRF1,815.26 FRF
1/1/802,105.95 FRF1,719.18 FRF1,554.51 FRF
1/1/791,880.63 FRF1,534.63 FRF1,351.69 FRF
1/1/781,660.5 FRF1,354.2 FRF1,169.31 FRF
1/1/771,487.17 FRF
1/1/761,308.64 FRF
1/1/751,109.31 FRF
1/1/74901.32 FRF
1/1/73745.32 FRF
7/1/72667.32 FRF