Social minima for elderly
| Effective Date | Minimum vieillesse | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allocation solidarité aux personne agées (ASPA) (1) | Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) (2) | Allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) avant 1961 (3) | Majoration pour conjoint à charge (4) | Allocation supplémentaire (5) | Assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abattement forfaitaire | Montant maximum annuel | Plafond de ressources | Âge minimal Edit | Durée min. séjour Edit | Majoration pour 3 enfants Edit | Taux d'incapacité min. Edit | Montants annuels Edit | Plafond - Personne seule Edit | Plafond - Couple Edit | Villes de plus de 5000 habitants | Villes de moins de 5000 habitants | Majoration pour conjoint Edit | Région parisienne Edit | Montant Edit | Plafond conjoint Edit | Montant annuel | Complément exceptionnel Edit | Plafonds de ressources | Salaire forfaitaire | Taux Edit | |||||||||||||
| Taux personne seule Edit | Taux Couple Edit | Personnes seules Edit | Couple Edit | Personne seule Edit | Couple Edit | Allocation de base Edit | Bonification pour enfants Edit | Allocation de base Edit | Bonification pour enfants Edit | Personne seule Edit | Couple marié Edit | Personne seule Edit | Couple marié Edit | Métropole Edit | Guadeloupe Guyane Martinique Edit | Réunion Edit | |||||||||||||||||
| 1/6/26 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 12,523.14 € | 19,442.21 € | 12,523.14 € | 19,442.21 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/26 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 12,523.14 € | 19,442.21 € | 12,411.44 € | 19,442.21 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/25 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 12,411.44 € | 19,268.8 € | 12,411.44 € | 19,268.8 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/24 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 12,144.27 € | 18,854.02 € | 12,144.27 € | 18,854.02 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/23 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 11,533.02 € | 17,905.06 € | 11,533.02 € | 17,905.06 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 7/1/22 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 11,441.5 € | 17,762.96 € | 11,441.5 € | 17,762.96 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | Revalorisation de 1.04 pour protéger le pouvoir d'achat des français | |||
| 1/1/22 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,566.43 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,391.64 € | 7,435.01 € | 9,946.91 € | 11,001.44 € | 17,079.77 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/21 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 10,881.75 € | 16,893.94 € | 10,881.75 € | 16,893.94 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,527.63 € | 10,881.75 € | 16,893.68 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,271.95 € | 7,354.12 € | 9,838.68 € | 10,881.75 € | 16,893.94 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 1,715.35 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/20 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 10,838.4 € | 16,826.64 € | 10,838.4 € | 16,826.64 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,513.58 € | 10,838.4 € | 16,826.64 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 10,228.6 € | 7,324.82 € | 9,799.48 € | 10,838.4 € | 16,826.64 € | 1,695.07 € | 1,695.07 € | 1,695.07 € | 17.75 % | Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%) | |||
| 1/1/19 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 10,418.4 € | 16,174.59 € | 10,418.4 € | 16,174.59 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,478.8 € | 10,418.4 € | 16,174.59 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 9,808.6 € | 6,939.6 € | 9,216.99 € | 10,418.4 € | 16,174.59 € | 1,669.72 € | 1,669.72 € | 1,669.72 € | 17.75 % | Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%) | |||
| 4/1/18 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,998.4 € | 15,522.54 € | 9,998.4 € | 15,522.54 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,427.39 € | 9,998.4 € | 15,522.54 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 9,388.6 € | 6,571.01 € | 8,667.76 € | 9,998.4 € | 15,522.54 € | 1,649.44 € | 1,649.44 € | 1,649.44 € | 17.75 % | 2018-03-31 | Revalorisation de 10% sur 3 ans : (+3,8%, +4,2% et +4,0%) | ||
| 1/1/18 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,393.46 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 9,028.62 € | 6,244.96 € | 8,176.73 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 1,649.44 € | 1,649.44 € | 1,649.44 € | 17.75 % | ||||
| 4/1/17 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,393.46 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 9,028.62 € | 6,244.96 € | 8,176.73 € | 9,638.42 € | 14,963.65 € | 1,634.23 € | 1,634.23 € | 1,634.23 € | 17.75 % | ||||
| 1/1/17 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,383.32 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,999.8 € | 6,226.28 € | 8,152.26 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 1,634.23 € | 1,634.23 € | 1,634.23 € | 17.75 % | ||||
| 4/1/16 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,383.32 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,999.8 € | 6,226.28 € | 8,152.26 € | 9,609.6 € | 14,918.9 € | 1,624.09 € | 1,624.09 € | 1,624.09 € | 17.65 % | 2009-04-29 | L'AVTS est remplacée par l'ASPA en 2007 par le décret 2007-57. Cependant, comme le mentionne l'ordonnance 2004-605, les personnes qui bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur de l'ASPA des anciens dispositifs de mimimum vieillesse continuent à percevoir ces anciennes prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. D'où le fait qu'on garde les barèmes de l'AVTS après 2007. La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 01/01/2011. Elle continue à être servie tant que le conjoint à charge remplit les conditions de ressources (Loi 2010-1330 du 09/11/2010, art. 51). | ||
| 1/1/16 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,600 € | 14,904 € | 9,600 € | 14,904 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,379.95 € | 9,600 € | 14,904 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,990.2 € | 6,220.05 € | 8,144.1 € | 9,600 € | 14,904 € | 1,624.09 € | 1,624.09 € | 1,624.09 € | 17.65 % | Le salaire forfaitaire est calculé sur la base du Smic: Smic horaire en vigueur au 1er juillet de l’année précédente * 169 (durée hebdomadaire légale du travail (39h) * 52 / 12); cf. article Article R381-3 du CSS | |||
| 1/1/15 | 0.9 Smic | 1.5 Smic | 9,600 € | 14,904 € | 9,600 € | 14,904 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,379.95 € | 9,600 € | 14,904 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,990.2 € | 6,220.05 € | 8,144.1 € | 9,600 € | 14,904 € | 1,610.57 € | 1,610.57 € | 1,610.57 € | 17.45 % | ||||
| 10/1/14 | 0 Smic | 0 Smic | 9,600 € | 14,904 € | 9,600 € | 14,904 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,379.95 € | 9,600 € | 14,904 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,990.2 € | 6,220.05 € | 8,144.1 € | 9,600 € | 14,904 € | 1,594 € | 1,594 € | 1,594 € | 17.25 % | 2014-10-23 | Pas de revalorisation du montant mais revalorisation du plafond | ||
| 4/1/14 | 0 Smic | 0 Smic | 9,503.89 € | 14,755.32 € | 9,503.89 € | 14,755.32 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,379.95 € | 9,503.89 € | 14,755.32 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,837.41 € | 6,087.41 € | 7,947.72 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 1,594 € | 1,594 € | 1,594 € | 17.25 % | ||||
| 1/1/14 | 0 Smic | 0 Smic | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,359.8 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,837.41 € | 6,087.41 € | 7,947.72 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 1,594 € | 1,594 € | 1,594 € | 17.25 % | ||||
| 4/1/13 | 0 Smic | 0 Smic | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,359.8 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,837.41 € | 6,087.41 € | 7,947.72 € | 9,447.21 € | 14,667.32 € | 1,588.6 € | 1,588.6 € | 1,588.6 € | 16.85 % | ||||
| 1/1/13 | 0 Smic | 0 Smic | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,316.69 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,716.18 € | 6,009.29 € | 7,845.72 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 1,588.6 € | 1,588.6 € | 1,588.6 € | 16.85 % | ||||
| 11/1/12 | 0 Smic | 0 Smic | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,316.69 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,716.18 € | 6,009.29 € | 7,845.72 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 1,521 € | 1,521 € | 1,521 € | 16.85 % | ||||
| 4/1/12 | 0 Smic | 0 Smic | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,316.69 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,716.18 € | 6,009.29 € | 7,845.72 € | 9,325.98 € | 14,479.1 € | 1,521 € | 1,521 € | 1,521 € | 16.65 % | L'AVTS est remplacée par l'ASPA en 2007 par le décret 2007-57. Cependant, comme le mentionne l'ordonnance 2004-605, les personnes qui bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur de l'ASPA des anciens dispositifs de mimimum vieillesse continuent à percevoir ces anciennes prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur. D'où le fait qu'on garde les barèmes de l'AVTS après 2007.; ; Décret 2009-473, art. 1 du 28/04/2009 (modif art. D815-1 et D815-2 du CSS). Ce décret fixe les montants jusqu'à celui en vigueur à partir du 01/04/2012 | |||
| 1/1/12 | 0 Smic | 0 Smic | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,248.48 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,297.54 € | 5,658.86 € | 7,684.34 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 1,521 € | 1,521 € | 1,521 € | 16.65 % | ||||
| 4/1/11 | 0 Smic | 0 Smic | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,248.48 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 8,297.54 € | 5,658.86 € | 7,684.34 € | 8,907.34 € | 14,181.3 € | 1,497.34 € | 1,497.34 € | 1,497.34 € | 16.65 % | ||||
| 1/1/11 | 0 Smic | 0 Smic | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,181.67 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,897.69 € | 5,325.82 € | 7,526.28 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 1,497.34 € | 1,497.34 € | 1,497.34 € | 16.65 % | La majoration pour conjoint à charge n'est plus attribuée depuis le 1er janvier 2011. Cependant, le paiement de cette prestation est poursuivi pour les bénéficiaires au 31 décembre 2010, tant que le conjoint à charge remplit la condition de ressources. | |||
| 4/1/10 | 0 Smic | 0 Smic | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,181.67 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,897.69 € | 5,325.82 € | 7,526.28 € | 8,507.49 € | 13,889.62 € | 1,490.58 € | 1,490.58 € | 1,490.58 € | 16.65 % | ||||
| 1/1/10 | 0 Smic | 0 Smic | 8,125.59 € | 13,765.73 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,153.3 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,699.47 € | 4,972.29 € | 7,459.13 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | 1,490.58 € | 1,490.58 € | 1,490.58 € | 16.65 % | ||||
| 4/1/09 | 0 Smic | 0 Smic | 8,125.59 € | 13,765.73 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,153.3 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,699.47 € | 4,972.29 € | 7,459.13 € | 8,309.27 € | 13,765.73 € | 1,471.99 € | 1,471.99 € | 1,471.99 € | 16.65 % | Lettre Ministérielle du 25/03/2009 | 2009-04-29 | Circulaire CNAV 2009/31 du 16/04/2009 | |
| 1/1/09 | 0 Smic | 0 Smic | 7,597.59 € | 13,629.44 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,122.08 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,171.47 € | 4,475.49 € | 7,385.22 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | 1,471.99 € | 1,471.99 € | 1,471.99 € | 16.65 % | ||||
| 9/1/08 | 0 Smic | 0 Smic | 7,597.59 € | 13,629.44 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,122.08 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,171.47 € | 4,475.49 € | 7,385.22 € | 7,781.27 € | 13,629.44 € | 1,426.36 € | 1,426.36 € | 1,426.36 € | 16.65 % | ||||
| 1/1/08 | 0 Smic | 0 Smic | 7,537.3 € | 13,521.28 € | 7,719.52 € | 13,521.27 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,097.31 € | 7,719.52 € | 13,521.27 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,109.72 € | 4,439.98 € | 7,326.61 € | 7,719.52 € | 13,521.27 € | 1,426.36 € | 1,426.36 € | 1,426.36 € | 16.65 % | Arrêté du 21/12/2007 Arrêté du 21/12/2007, art. 1 | 2007-12-28 | ||
| 1/1/07 | 0 Smic | 0 Smic | 7,455.3 € | 13,374.17 € | 7,635.53 € | 13,374.16 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,063.62 € | 7,635.53 € | 13,374.16 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 7,025.73 € | 4,391.68 € | 7,246.9 € | 7,635.53 € | 13,374.16 € | 1,397.63 € | 1,397.63 € | 1,397.63 € | 16.65 % | Arrêté du 19/12/2006 Arrêté du 19/12/2006, art. 1 | 2006-12-30 2006-12-19 | ||
| 1/1/06 | 0 Smic | 0 Smic | 7,323.48 € | 13,137.69 € | 7,500.53 € | 13,137.69 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 3,009.45 € | 7,500.53 € | 13,137.69 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 6,890.73 € | 4,314.03 € | 7,118.77 € | 7,500.53 € | 13,137.69 € | 1,357.07 € | 1,357.07 € | 1,357.07 € | 16.65 % | Arrêté du 23/12/2005 | 2005-12-31 2007-01-13 | Modifie art. D815-1 et D815-2 du CSS. Les montants ci-contre sont valables à partir du 01/01/2006, même si le décret date de 2007. | |
| 1/1/05 | 0 Smic | 0 Smic | 7,367.78688 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 2,956.24 € | 7,367.92 € | 12,905.41 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 6,758.11 € | 4,237.76 € | 6,992.9 € | 7,367.92 € | 12,905.41 € | 1,286.09 € | 1,286.09 € | 1,286.09 € | 16.45 % | Arrêté du 16/12/2004 | 2004-12-24 | |||||
| 7/1/04 | 0 Smic | 0 Smic | 7,223.45 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 2,898.28 € | 7,223.45 € | 12,652.36 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 6,613.65 € | 4,154.67 € | 6,855.79 € | 7,223.45 € | 12,652.36 € | 1,215.11 € | 1,215.11 € | 1,215.11 € | 16.45 % | |||||||
| 1/1/04 | 0 Smic | 0 Smic | 7,223.45 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 2,898.28 € | 7,223.45 € | 12,652.36 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 6,613.65 € | 4,154.67 € | 6,855.79 € | 7,223.45 € | 12,652.36 € | 1,215.11 € | 1,215.11 € | 1,215.11 € | 16.35 % | Arrêté du 23/12/2003 | 2003-12-30 | |||||
| 1/1/03 | 0 Smic | 0 Smic | 7,102.56671 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 2,849.84 € | 7,102.71 € | 12,440.87 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 6,492.91 € | 4,085.23 € | 6,741.19 € | 7,102.71 € | 12,440.87 € | 1,154.27 € | 1,154.27 € | 1,154.27 € | 16.35 % | 2002-12-31 2003-01-01 | ||||||
| 1/1/02 | 0 Smic | 0 Smic | 6,997.60267 € | 65 ans | 10 ans | 10 % | 50 % | 2,807.72 € | 6,997.74 € | 12,257.01 € | 723.8 € | 72.37 € | 686.4 € | 68.64 € | 361.9 € | 34 € | 609.8 € | 6,387.94 € | 4,024.86 € | 6,641.57 € | 6,997.74 € | 12,257.01 € | 1,127.23 € | 1,127.23 € | 1,127.23 € | 16.35 % | 2002-01-29 | Passage à l'euro | |||||
| 1/1/01 | 10 % | 18,021 FRF | 44,914 FRF | 78,670 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 40,914 FRF | 25,833 FRF | 42,628 FRF | 44,914 FRF | 78,670 FRF | 7,101.38 FRF | 7,101.38 FRF | 7,101.38 FRF | 16.35 % | 2000-12-30 | Convergence des trois montants | |||||||||||
| 1/1/00 | 10 % | 17,633 FRF | 43,947 FRF | 76,977 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 39,947 FRF | 25,277 FRF | 41,711 FRF | 43,947 FRF | 76,977 FRF | 6,881.68 FRF | 6,881.68 FRF | 6,881.68 FRF | 16.35 % | 1999-12-30 | ||||||||||||
| 1/1/99 | 10 % | 17,545 FRF | 43,512 FRF | 76,215 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 39,512 FRF | 24,940 FRF | 41,125 FRF | 43,512 FRF | 76,215 FRF | 6,797.18 FRF | 6,797.18 FRF | 6,797.18 FRF | 16.35 % | 1998-12-30 | ||||||||||||
| 1/1/98 | 10 % | 17,336 FRF | 42,658 FRF | 74,720 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 38,658 FRF | 24,315 FRF | 40,048 FRF | 42,658 FRF | 74,720 FRF | 6,663.67 FRF | 6,663.67 FRF | 6,663.67 FRF | 16.35 % | 1997-12-30 | ||||||||||||
| 1/1/97 | 10 % | 17,147 FRF | 42,193 FRF | 73,906 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 38,193 FRF | 24,050 FRF | 39,612 FRF | 42,193 FRF | 73,906 FRF | 6,406.79 FRF | 6,406.79 FRF | 6,406.79 FRF | 16.35 % | 1996-12-31 | ||||||||||||
| 1/1/96 | 10 % | 16,943 FRF | 41,692 FRF | 73,028 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 37,692 FRF | 23,764 FRF | 39,142 FRF | 41,692 FRF | 73,028 FRF | 6,249.62 FRF | 5,854.16 FRF | 5,854.16 FRF | 16.35 % | 1996-02-04 | ||||||||||||
| 7/1/95 | 10 % | 16,610 FRF | 40,834 FRF | 71,525 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 36,834 FRF | 23,259 FRF | 38,305 FRF | 40,834 FRF | 71,525 FRF | 6,009.64 FRF | 5,370.82 FRF | 5,370.82 FRF | 16.35 % | 1995-08-01 | ||||||||||||
| 1/1/95 | 10 % | 16,527 FRF | 39,721 FRF | 69,576 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 35,721 FRF | 22,256 FRF | 36,522 FRF | 39,721 FRF | 69,576 FRF | 6,009.64 FRF | 5,370.82 FRF | 5,370.82 FRF | 16.35 % | 1995-03-09 | ||||||||||||
| 1/1/94 | 10 % | 16,331 FRF | 39,250 FRF | 68,750 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 35,250 FRF | 21,992 FRF | 36,088 FRF | 39,250 FRF | 68,750 FRF | 5,886.27 FRF | 5,260.97 FRF | 5,260.97 FRF | 16.35 % | 1993-12-31 | ||||||||||||
| 1/1/93 | 10 % | 16,010 FRF | 38,480 FRF | 67,400 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 34,480 FRF | 21,560 FRF | 35,380 FRF | 38,480 FRF | 67,400 FRF | 5,756.14 FRF | 4,995.64 FRF | 4,995.64 FRF | 16.35 % | 1993-02-13 1993-02-11 | ||||||||||||
| 7/1/92 | 10 % | 15,800 FRF | 37,980 FRF | 66,520 FRF | 723.8 FRF | 72.37 FRF | 686.4 FRF | 68.64 FRF | 361.9 FRF | 34 FRF | 4,000 FRF | 33,980 FRF | 21,280 FRF | 34,920 FRF | 37,980 FRF | 66,520 FRF | 5,519.54 FRF | 4,691.68 FRF | 4,570.7 FRF | 16.35 % | 1992-01-17 1992-02-17 | ||||||||||||
