Taux d'intérêt annuel du livret A
Taux d'intérêt annuel du livret A
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 1 août 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 1.7 | % | |
| 2025-02-01 | 2.4 | % | |
| 2023-08-01 | 3 | % | |
| 2023-02-01 | 3 | % | |
| 2022-08-01 | 2 | % | |
| 2022-02-01 | 1 | % | |
| 2021-01-27 | |||
| 2020-02-01 | 0.5 | % | |
| 2015-08-01 | 0.75 | % | |
| 2014-08-01 | 1 | % | |
| 2013-08-01 | 1.25 | % | |
| 2013-02-01 | 1.75 | % | |
| 2011-08-01 | 2.25 | % | |
| 2011-02-01 | 2 | % | |
| 2010-08-01 | 1.75 | % | |
| 2009-08-01 | 1.25 | % | |
| 2009-05-01 | 1.75 | % | |
| 2009-02-01 | 2.5 | % | |
| 2008-08-01 | 4 | % | |
| 2008-02-01 | 3.5 | % | |
| 2007-08-01 | 3 | % | |
| 2006-08-01 | 2.75 | % | |
| 2006-02-01 | 2.25 | % | |
| 2005-08-01 | 2 | % | |
| 2003-08-01 | 2.25 | % | |
| 2000-07-01 | 3 | % | |
| 1999-08-01 | 2.25 | % | |
| 1998-06-16 | 3 | % | |
| 1996-03-01 | 3.5 | % | |
| 1986-05-16 | 4.5 | % | |
| 1985-07-01 | 6 | % | |
| 1984-08-16 | 6.5 | % | |
| 1983-08-01 | 7.5 | % | |
| 1981-10-16 | 8.5 | % | |
| 1976-01-01 | 6.5 | % | |
| 1975-01-01 | 7.5 | % | |
| 1974-01-01 | 6 | % | |
| 1970-01-01 | 4.25 | % | |
| 1969-06-01 | 4 | % | |
| 1968-01-01 | 3.5 | % | |
| 1966-01-01 | 3 | % | |
| 1960-01-01 | 3.25 | % | |
| 1946-01-01 | 1.5 | % | |
| 1926-01-01 | 3.5 | % | |
| 1916-01-01 | 3.5 | % | |
| 1905-01-01 | 3 | % | |
| 1881-01-01 | 3.5 | % | |
| 1851-01-01 | 4.75 | % | |
| 1818-05-22 | 5 | % | |
Caractéristiques
Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365"