Livret A
| Effective Date | Livret A | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Majoration (1) Edit | Taux (2) Edit | ||||
| 2/1/26 | 1.5 % | 2026-01-29 | |||
| 8/1/25 | 1.7 % | 2025-07-31 | |||
| 2/1/25 | 2.4 % | 2025-01-30 | |||
| 8/1/23 | 3 % | 2023-07-29 | |||
| 2/1/23 | 1.7 % | 3 % | 2023-01-29 | ||
| 8/1/22 | 1.7 % | 2 % | |||
| 2/1/22 | 1.7 % | 1 % | 2022-01-30 | ||
| 2/1/20 | 0.5 % | 0.5 % | 2020-01-24 | ||
| 8/1/15 | 0.5 % | 0.75 % | |||
| 8/1/14 | 0.5 % | 1 % | |||
| 8/1/13 | 0.5 % | 1.25 % | |||
| 2/1/13 | 0.5 % | 1.75 % | |||
| 8/1/11 | 0.5 % | 2.25 % | |||
| 2/1/11 | 0.5 % | 2 % | |||
| 8/1/10 | 0.5 % | 1.75 % | |||
| 8/1/09 | 0.5 % | 1.25 % | |||
| 5/1/09 | 0.5 % | 1.75 % | |||
| 2/1/09 | 0.5 % | 2.5 % | |||
| 8/1/08 | 0.5 % | 4 % | |||
| 7/28/08 | 0.5 % | 3.5 % | |||
| 2/1/08 | 3.5 % | ||||
| 8/1/07 | 3 % | ||||
| 8/1/06 | 2.75 % | ||||
| 2/1/06 | 2.25 % | ||||
| 8/1/05 | 2 % | ||||
| 8/1/03 | 2.25 % | ||||
| 7/1/00 | 3 % | ||||
| 8/1/99 | 2.25 % | ||||
| 6/16/98 | 3 % | ||||
| 3/1/96 | 3.5 % | ||||
| 5/16/86 | 4.5 % | ||||
| 7/1/85 | 6 % | ||||
| 8/16/84 | 6.5 % | ||||
| 8/1/83 | 7.5 % | ||||
| 10/16/81 | 8.5 % | ||||
| 1/1/76 | 6.5 % | ||||
| 1/1/75 | 7.5 % | ||||
| 1/1/74 | 6 % | ||||
| 1/1/70 | 4.25 % | ||||
| 6/1/69 | 4 % | ||||
| 1/1/68 | 3.5 % | ||||
| 1/1/66 | 3 % | ||||
| 1/1/60 | 3.25 % | ||||
| 1/1/46 | 1.5 % | ||||
| 1/1/26 | 3.5 % | ||||
| 1/1/16 | 3.5 % | ||||
| 1/1/05 | 3 % | ||||
| 1/1/81 | 3.5 % | ||||
| 1/1/51 | 4.75 % | ||||
| 5/22/18 | 5 % | ||||
Le livret A est un produit d'épargne règlementée (informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365)
(1) La majoration de base du livret A n'est plus utilisée dans le calcul du taux d'intérêt du livret d'épargne populaire depuis le 1er août 2023.
Avant le 1er août 2023 sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043117108/2021-02-12 on lit :
"3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;"
Après, sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047901508 on lit "le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 6,0 %."
(2) Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2365