Livret d'épargne populaire
| Effective Date | Livret d'épargne populaire | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barèmes | Coefficient multiplicateur Edit | Taux (1) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guadeloupe | guyane | la_reunion | martinique | martinique_guadeloupe_la_reunion | mayotte | metropole | non_renseigne | saint_bartelemy | saint_martin | saint_pierre_et_miquelon | ||||||||||||||||||||||||||||
| demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | ||||||
| 2/1/26 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 4,317 | 15,686 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 4,317 | 15,686 | 3,386 | 3,386 | 12,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2.5 % | 2026-01-29 | ||
| 8/1/25 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 4,317 | 15,686 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 4,317 | 15,686 | 3,386 | 3,386 | 12,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2.7 % | 2025-07-31 | ||
| 6/19/25 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 4,317 | 15,686 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 3,583 | 15,004 | 3,386 | 4,317 | 15,686 | 3,386 | 3,386 | 12,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 3.5 % | |||
| 2/1/25 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 4,241 | 15,409 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 4,241 | 15,409 | 3,326 | 3,326 | 12,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 3.5 % | 2025-01-30 | ||
| 8/1/24 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 4,241 | 15,409 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 4,241 | 15,409 | 3,326 | 3,326 | 12,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 4 % | 2024-07-25 | ||
| 7/1/24 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 4,241 | 15,409 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 3,520 | 14,739 | 3,326 | 4,241 | 15,409 | 3,326 | 3,326 | 12,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 5 % | |||
| 2/1/24 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 4,047 | 14,703 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 4,754 | 6,063 | 22,036 | 3,174 | 3,174 | 11,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 5 % | 2024-01-26 | ||
| 8/1/23 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 4,047 | 14,703 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 4,754 | 6,063 | 22,036 | 3,174 | 3,174 | 11,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 6 % | 2023-07-29 | ||
| 6/3/23 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 4,047 | 14,703 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 3,174 | 3,359 | 14,064 | 4,754 | 6,063 | 22,036 | 3,174 | 3,174 | 11,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 5/7/22 | 3,011 | 3,187 | 13,343 | 3,011 | 3,840 | 13,950 | 3,011 | 3,187 | 13,343 | 3,011 | 3,187 | 13,343 | 3,011 | 3,187 | 13,343 | 4,510 | 5,752 | 20,907 | 3,011 | 3,011 | 11,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 6/12/21 | 2,969 | 3,143 | 13,159 | 2,969 | 3,787 | 13,757 | 2,969 | 3,143 | 13,159 | 2,969 | 3,143 | 13,159 | 2,969 | 3,143 | 13,159 | 4,448 | 5,673 | 20,618 | 2,969 | 2,969 | 11,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 1/1/19 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 1/1/18 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 2,888 | 3,683 | 13,380 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 4,326 | 5,518 | 20,052 | 2,888 | 2,888 | 10,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 1/1/14 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 3,424 | 12,402 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 0 | 0 | 0 | 2,676 | 2,676 | 10,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 12/30/11 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 3,424 | 12,402 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 0 | 0 | 0 | 2,676 | 2,676 | 10,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Le livret d'épargne populaire est un produit d'épargne règlementée
(1) Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2367
Avant le 1er août 2023 la majoration de base du livret A servait dans le calcul du taux d'intérêt du livret d'épargne populaire.
Avant sur https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000043117108/2021-02-12 on lit :
"3° Le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal au chiffre le plus élevé entre :
a) Le taux des livrets A mentionné au 1° majoré d'un demi-point ; et
b) L'inflation en France telle que définie au a du 1° ;"
Après sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000047901508 on lit "le taux des comptes sur livret d'épargne populaire est égal à 6,0 %."