Livret d'épargne populaire
| Effective Date | Livret d'épargne populaire | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barèmes | Coefficient multiplicateur Edit | Taux (1) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| guadeloupe | guyane | la_reunion | martinique | martinique_guadeloupe_la_reunion | mayotte | metropole | non_renseigne | saint_bartelemy | saint_martin | saint_pierre_et_miquelon | ||||||||||||||||||||||||||||
| demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | demi_part_supplementaire Edit | premiere_demi_part Edit | valeur_de_base Edit | ||||||
| 8/1/25 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 2.7 % | 2025-07-31 | ||
| 2/1/25 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 3.5 % | 2025-01-30 | ||
| 8/1/24 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 4 % | 2024-07-25 | ||
| 2/1/24 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 5 % | 2024-01-26 | ||
| 8/1/23 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | 6 % | 2023-07-29 | ||
| 1/1/19 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,742 | 13,594 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 2,934 | 3,106 | 13,003 | 4,395 | 5,606 | 20,373 | 2,934 | 2,934 | 10,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 1/1/18 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 2,888 | 3,683 | 13,380 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 2,888 | 3,057 | 12,798 | 4,326 | 5,518 | 20,052 | 2,888 | 2,888 | 10,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 1/1/14 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 3,424 | 12,402 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 0 | 0 | 0 | 2,676 | 2,676 | 10,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 % | ||||
| 12/30/11 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 3,424 | 12,402 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 2,676 | 2,833 | 11,861 | 0 | 0 | 0 | 2,676 | 2,676 | 10,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Le livret d'épargne populaire est un produit d'épargne règlementée
(1) Notes : Informations Service Public https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2367