Other social levies on financial income
| Effective Date | Prélèvements de solidarité | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenus du patrimoine Edit | Produits de placement Edit | ||||
| 1/1/19 | 7.5 % | 7.5 % | 2018-12-23 | Création d'un prélèvement de solidarité directement affecté au budget de l'Etat. Il s'applique aux revenus de placement réalisés à partir de 2019. Cf. XIV art. 26 loi 2018-1203 | |
| 1/1/18 | 7.5 % | 2 % | 2018-12-23 | Création d'un prélèvement de solidarité directement affecté au budget de l'Etat. Il s'applique aux revenus du patrimoine réalisés à partir de 2018, sauf pour les revenus faisant l'objet du nouveau prélèvement à la source, qui sont concernés à partir de ceux réalisés en 2019 (cf. revenus évoqués dans l'art. L136-6-1 du CSS). Cf. XIV art. 26 loi 2018-1203 | |
| 1/1/13 | 2 % | 2 % | 2012-12-18 | ||
| 1/1/12 | 2 % | 2012-12-18 | |||
Références dans les codes législatifs :
- Les prélèvements de solidarité sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement sont codifiés à l'article 1600-0 S du CGI.