Taxe sur les cidres, poirés et hydromels (€/hl)
| Effective Date | Cidres, poirés et hydromels Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 1.37 € | |||
| 1/1/20 | 1.36 € | |||
| 1/1/19 | 1.34 € | |||
| 1/1/17 | 1.33 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |
| 6/6/15 | 1.32 € | 2015-06-05 | ||
| 5/30/14 | 1.31 € | 2014-05-29 | ||
| 1/1/13 | 1.29 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 1/1/12 | 1.27 € | 2012-05-06 | ||
| 5/1/10 | 1.25 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 1.22 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 1.2 € | |||
| 1/1/02 | ||||
| 1/1/82 | 7.6 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts