Taxe sur les vins mousseux (€/hl)
| Effective Date | Vins mousseux Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 9.68 € | |||
| 1/1/20 | 9.59 € | |||
| 1/1/19 | 9.44 € | |||
| 1/1/18 | 9.35 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 1/1/17 | 9.33 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |
| 6/6/15 | 9.29 € | 2015-06-05 | ||
| 5/30/14 | 9.23 € | 2014-05-29 | ||
| 1/1/13 | 9.07 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 1/1/12 | 8.91 € | 2012-05-06 | ||
| 11/21/10 | 8.78 € | Arrêté du 12/11/2010 | 2010-11-20 | |
| 5/1/10 | 8.77 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 8.53 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 8.4 € | |||
| 1/1/02 | ||||
| 1/1/82 | 54.8 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts