Taxe sur les vins tranquilles (€/hl)
| Effective Date | Vins tranquilles Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 3.91 € | |||
| 1/1/20 | 3.88 € | |||
| 1/1/19 | 3.82 € | |||
| 1/1/18 | 3.78 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 1/1/17 | 3.77 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifs accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |
| 6/6/15 | 3.75 € | 2015-06-05 | ||
| 5/30/14 | 3.72 € | 2014-05-29 | ||
| 1/1/13 | 3.66 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 1/1/12 | 3.6 € | 2012-05-06 | ||
| 5/1/10 | 3.55 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 3.45 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 3.4 € | |||
| 1/1/02 | ||||
| 1/1/82 | 22 FRF | 1981-12-31 |
Données renseignées dans l'article 438 du code général des impôts