- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Other alcohols (specific rhums, etc.)
Autres alcools
| Effective Date | Autres alcools Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 1,802.67 € | |||
| 1/1/20 | 1,786.59 € | |||
| 1/1/19 | 1,758.45 € | |||
| 1/1/18 | 1,741.04 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 1/1/16 | 1,737.56 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |
| 6/6/15 | 1,730.64 € | 2015-06-05 | ||
| 1/1/14 | 1,718.61 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |
| 1/1/13 | 1,689.05 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 12/23/11 | 1,660 € | 2011-12-22 | ||
| 11/21/10 | 1,514.47 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |
| 5/1/10 | 1,512.96 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 1,471.75 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 1,450 € | |||
| 1/1/97 | 9,510 FRF | 1996-12-29 | ||
| 8/18/93 | 9,060 FRF | |||
| 2/1/87 | 7,810 FRF | |||
| 1/1/82 | 7,655 FRF | 1981-12-31 | ||
| 2/1/81 | 8,220 FRF | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.