- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Other alcohols (specific rhums, etc.)
Taxe sur les autres alcools - Rhum des DOM
| Effective Date | Rhum des DOM Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 901.84 € | |||
| 1/1/20 | 893.3 € | |||
| 1/1/19 | 879.72 € | |||
| 1/1/18 | 871.01 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |
| 1/1/16 | 869.27 € | Arrêté du 18/12/2015 | 2015-12-24 | |
| 6/6/15 | 865.81 € | 2015-06-05 | ||
| 1/1/14 | 859.79 € | Arrêté du 29/12/2013 | 2013-12-31 | |
| 6/7/13 | 845 € | |||
| 1/1/13 | 918.8 € | Arrêté du 15/12/2012 (tarifs accises alcools 2013) | 2012-12-23 | |
| 5/1/12 | 903 € | 2012-03-15 | ||
| 1/1/12 | 872.13 € | Arrêté du 22/12/2011 (tarifs accises alcools 2012) | 2011-12-30 | |
| 11/21/10 | 859.24 € | Arrêté du 12/10/2010 | 2010-11-20 | |
| 5/1/10 | 858.38 € | 2010-04-30 | ||
| 3/31/02 | 835 € | |||
| 1/1/97 | 5,474 FRF | 1996-12-29 | ||
| 8/18/93 | 5,215 FRF | |||
| 2/1/87 | 4,495 FRF | |||
| 1/1/82 | 4,405 FRF | 1981-12-31 | ||
| 2/1/81 | 4,150 FRF | 1980-12-31 |
Données renseignées dans l'article 403 du code général des impôts.