Biers
| Effective Date | Biers | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bières moins de 2,8% vol. (€/degré/hl) Edit | Taxe sur les bières plus de 2,8% vol. (en €/degré/hl) Edit | Bières moins de 4,6% vol ou récipient entre 65cL et 1L Edit | Taxes sur les autres bières (non comprises dans la mention précédente) Edit | Taxe sur les bières des petites brasseries de moins de 10 000 hl (en €/degré/hl) Edit | Taxes sur les bières des petites brasseries comprises 10 000 hl et 50 000 hl (en €/degré/hl) Edit | Taxes sur les bières des petites brasseries comprises entre 50 000 hl et 200 000 hl (en €/degré/hl) Edit | ||||
| 1/1/21 | 3.84 € | 3.84 € | 3.84 € | 3.84 € | 3.84 € | |||||
| 1/1/20 | 3.81 € | 3.81 € | 3.81 € | 3.81 € | 3.81 € | |||||
| 1/1/19 | 3.75 € | 3.75 € | 3.75 € | 3.75 € | 3.75 € | |||||
| 1/1/18 | 3.71 € | 3.71 € | 3.71 € | 3.71 € | 3.71 € | Arrêté du 22/12/2017 (tarifs accises alcools 2018) | 2017-12-27 | |||
| 1/1/17 | 3.7 € | 3.7 € | 3.7 € | 3.7 € | 3.7 € | Arrêté du 27/12/2016 (tarifS accises alcools 2017) | 2016-12-31 | |||
| 10/9/15 | 3.69 € | 3.69 € | 3.69 € | 3.69 € | 3.69 € | Ordonnance 2015-1247 du 07/10/2015 | 2015-10-08 | |||
| 1/1/14 | 3.66 € | 3.66 € | 3.66 € | 3.66 € | 3.66 € | 2014-05-29 | ||||
| 1/1/13 | 3.6 € | 3.6 € | 3.6 € | 3.6 € | 3.6 € | 2012-12-18 | ||||
| 1/1/12 | 1.38 € | 1.38 € | 1.38 € | 1.38 € | 1.38 € | 2012-05-06 | ||||
| 5/1/10 | 1.36 € | 1.36 € | 1.36 € | 1.36 € | 1.36 € | 2010-04-30 | ||||
| 4/10/09 | 1.32 € | 1.32 € | 1.32 € | 1.32 € | 1.32 € | 2009-04-09 | ||||
| 3/31/02 | 1.3 € | 1.3 € | 1.3 € | 1.3 € | 1.3 € | Ordonnance 2000-916 du 19/09/2000 | 2000-09-22 | |||
| 1/1/97 | 8.5 FRF | 8.5 FRF | 8.5 FRF | 8.5 FRF | 8.5 FRF | Loi no 96-1160 du 27/12/1996 (LFSS pour 1997) | 1996-12-29 | |||
| 1/1/93 | 6.25 FRF | 6.25 FRF | 6.25 FRF | 6.25 FRF | 6.25 FRF | 1992-12-31 | ||||
| 1/1/82 | 11 FRF | 19.5 FRF | 1981-12-31 | |||||||
| 2/1/81 | 13.6 FRF | 24 FRF | 1980-12-31 | |||||||
| 7/1/79 | 4.5 FRF | 8 FRF | ||||||||
Données renseignées dans l'article 520A du code général des impôts