- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Energy drinks, sweet or sweetened beverages
Boissons énergisantes (€/hl)
| Effective Date | Boissons énergisantes (€/hl) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/17 | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 | |
| 1/1/15 | 102.61 € | 2013-12-30 | ||
| 5/30/14 | 101.9 € | 2014-05-29 | ||
| 1/1/14 | 100 € | 2013-12-30 | ||
| 5/7/12 | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | 2012-05-06 |
Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts