Energy drinks, sweet or sweetened beverages
| Effective Date | Energy drinks, sweet or sweetened beverages | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées - Mayotte (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons édulcorées (€/hl) Edit | Contribution sur les boissons sucrées (€/hl) Edit | Boissons énergisantes (€/hl) Edit | ||||
| 1/1/24 | 3.34 € | 2024-06-01 | ||||||
| 1/1/23 | 3.17 € | 2023-06-02 | ||||||
| 1/1/22 | 3.12 € | 2022-05-06 | ||||||
| 1/1/21 | 3.11 € | 2021-06-11 | ||||||
| 1/1/20 | 3.08 € | |||||||
| 1/1/19 | 3.03 € | |||||||
| 7/1/18 | 3 € | Article 19 de la Loi 2017-1836 du 30/12/2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. | 2017-12-31 | La contribution sur les boissons sucrées se fait selon un barême à partir de juillet 2018, un nouvel onglet a été créé à cet effet | ||||
| 1/1/18 | 7.55 € | 7.55 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | A partir de 2018, plus de taux spécifique à Mayotte. Par ailleurs il n'y a plus de "contribution sur les boissons sucrées ou édulcorées" mais une "contribution sur les boissons sucrées" et une "contribution sur les boissons édulcorées" | |||
| 1/1/17 | 7.53 € | 7.31 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | Abrogation de la taxe sur les boissons énergisantes par la Loi 2016-1917 du 29/12/2016 de finances pour 2017 (1), Article 83 | |||
| 1/1/16 | 7.5 € | 5.31 € | 102.61 € | 2012-12-30 | ||||
| 1/1/15 | 7.5 € | 4.31 € | 102.61 € | 2013-12-30 | ||||
| 5/30/14 | 7.45 € | 3.31 € | 101.9 € | 2014-05-29 | ||||
| 1/1/14 | 7.45 € | 3.31 € | 100 € | 2013-12-30 | ||||
| 6/7/13 | 7.31 € | 2013-06-06 | ||||||
| 5/7/12 | 7.16 € | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | 2012-05-06 | |||||
Données renseignées dans les articles 1613 bis A et 1613 ter du code général des impôts