- Parameters
- >> Impôts indirects
- >> Excises on alcohol and other drinks
- >> Intermediary products (liquor wine, etc.)
Autres produits intermédiaires (€/hl)
| Effective Date | Autres produits intermédiaires (€/hl) Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1/1/21 | 195.47 € | |||
| 1/1/20 | 193.73 € | |||
| 1/1/19 | 190.68 € | |||
| 1/1/18 | 188.79 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | |
| 1/1/17 | 188.41 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | |
| 6/6/15 | 187.66 € | 2015-06-05 | ||
| 5/30/14 | 186.36 € | 2014-05-29 | ||
| 1/1/13 | 183.15 € | Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 | 2012-12-23 | |
| 1/1/12 | 180 € | 2011-12-22 | ||
| 11/21/10 | 223.51 € | Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 | 2010-11-20 | |
| 5/1/10 | 223.29 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 217.21 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 214 € | |||
| 7/1/93 | 1,400 FRF |
Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts.