Intermediary products (liquor wine, etc.)
| Effective Date | Intermediary products (liquor wine, etc.) | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits intermédiaires Vins doux naturels et vins de liqueurs AOP (€/hl) (1) Edit | Autres produits intermédiaires (€/hl) Edit | ||||
| 1/1/21 | 48.87 € | 195.47 € | |||
| 1/1/20 | 48.43 € | 193.73 € | |||
| 1/1/19 | 47.67 € | 190.68 € | |||
| 1/1/18 | 47.2 € | 188.79 € | Arrêté du 22/12/2017 | 2017-12-27 | |
| 1/1/17 | 47.11 € | 188.41 € | Arrêté du 27/12/2016 | 2016-12-31 | |
| 6/6/15 | 46.92 € | 187.66 € | 2015-06-05 | ||
| 5/30/14 | 46.59 € | 186.36 € | 2014-05-29 | ||
| 1/1/13 | 45.79 € | 183.15 € | Arrêté du 15/12/2012 - art. 1 | 2012-12-23 | |
| 1/1/12 | 45 € | 180 € | 2011-12-22 | ||
| 11/21/10 | 56.4 € | 223.51 € | Arrêté du 12/11/2010 - art. 1 | 2010-11-20 | |
| 5/1/10 | 56.34 € | 223.29 € | 2010-04-30 | ||
| 4/10/09 | 54.81 € | 217.21 € | 2009-04-09 | ||
| 3/31/02 | 54 € | 214 € | |||
| 7/1/93 | 350 FRF | 1,400 FRF | |||
Données renseignées dans l'article 402 bis du code général des impôts.
(1) vins mentionnés aux articles 417 et 417 bis du CGI.