Regional surcharge - gasoline
| Effective Date | Regional surcharge - gasoline | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsace Edit | Aquitaine Edit | Auvergne Edit | Basse-Normandie Edit | Bourgogne Edit | Bretagne Edit | Centre Edit | Champagne-Ardennes Edit | Corse Edit | Franche-Compté Edit | Haute-Normandie Edit | Ile-de-France Edit | Languedoc-Roussillon Edit | Limousin Edit | Lorraine Edit | Midi-Pyrénées Edit | Nord-Pas-de-Calais Edit | Pays de la Loire Edit | Picardie Edit | Poitou-Charentes Edit | Rhône-Alpes Edit | Paca Edit | ||||
| 1/1/17 | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0.77 € | 2.5 € | 2.5 € | 4.39 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | |||
| 7/1/16 | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | |||
| 1/1/14 | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 2.5 € | 2.5 € | |||
| 1/1/12 | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 1.77 € | 2.5 € | |||
| 1/1/11 | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 2.5 € | 2.5 € | 1.77 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 2.5 € | 0 € | 1.77 € | 1.77 € | |||
| 1/1/10 | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 0 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 0 € | 1.77 € | 1.77 € | |||
| 1/1/09 | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.01 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 0 € | 1.77 € | 1.77 € | |||
| 1/1/08 | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 0 € | 1.35 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.77 € | 0 € | 1.77 € | 1.77 € | |||
| 1/1/07 | 1.4 € | 1.12 € | 1.22 € | 1.39 € | 0.86 € | 1.1 € | 1.77 € | 1.17 € | 0 € | 1.35 € | 1.77 € | 1.77 € | 1.28 € | 1.66 € | 1.77 € | 1.11 € | 1.77 € | 1.01 € | 1.77 € | 0 € | 1.17 € | 0.98 € | |||
À partir de 2017, la région Île-de-France est autorisée à augmenter sa majoration de 1,89€ pour financer le dézonage du Pass Navigo.
Au 1er juillet 2016, la majoration plafond est mise en application en Poitou-Charentes du fait de l'harmonisation avec l'Aquitaine et le Limousin avec lesquelles elle a fusionné.
Pour l'augmentation en Corse en 2017, voir la circulaire du 30/12/2016 fixant les Taux de la Taxe Intérieure de Consommation régionalisés pour les supercarburants et les gazoles applicables au 1er janvier 2017.