Tax on polluting activities - fuel
| Effective Date | Tax on polluting activities - fuel | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super 95 Edit | Super 98 Edit | Super avec additifs (ARS) Edit | Super E10 Edit | Super E85 Edit | Gazole routier Edit | Gazole B30 Edit | ||||
| 1/1/19 | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 7.9 % | 2018-12-30 | ||
| 1/1/17 | 7.5 % | 7.5 % | 7.5 % | 7.5 % | 7.5 % | 7.7 % | 7.7 % | Loi 2016-1618 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) - art. 60 | 2016-12-30 | |
| 1/1/14 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7.7 % | 7.7 % | 2013-12-30 | ||
| 1/1/10 | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 2005-12-31 | ||
| 1/1/09 | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 6.25 % | 2005-12-31 | ||
| 1/1/08 | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % | 5.75 % | 2005-12-31 | |||
| 1/1/07 | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 3.5 % | 2005-12-31 | |||
| 1/1/06 | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 1.75 % | 2005-12-31 | ||||
| 1/1/05 | 1.2 % | 1.2 % | 1.2 % | 1.2 % | 1.2 % | 2004-12-31 | ||||
Données renseignées dans l'article 266 quindecies du code des douanes