Taxes on insurances
| Effective Date | Taxes on insurances | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxes on insurance contracts (1) | Tax on guarantee fund for compulsory insurance (5) | ||||||||||||||||||||||||
| Assurances incendie (particuliers) Edit | Assurances incendie risques agricoles non exonérés Edit | Assurances incendie souscrites auprès des caisses départementales Edit | Assurance pertes d'exploitations dues à incendie industrie Edit | Contrats "solidaires et responsables" (2 bis) d'assurance maladie individuelles et collectives (2) Edit | Cas général (2 ter) des contrats d'assurance maladie individuelles et collectives (2) Edit | Assurance bateaux de sport ou de plaisance Edit | Assurance risques non exonérés navigation fluviale ou maritimes, tous types de risque navigation aérienne Edit | Assurances vie et assimilées Edit | Rente viagère sous conditions (3) Edit | Assurances de crédit à l'exportation Edit | Contribution sécu assurances automobiles Edit | Assurance pour les véhicules terrestres à moteurs (particuliers) Edit | Assurances de protection juridique (4) Edit | Assurance véhicules terrestres à moteur lourds (2) Edit | Assurances véhicules terrestres à moteur (2) Edit | Autres assurances Edit | Contribution des assurés (en % des primes) sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (6) Edit | Taux normal de la cotisation des responsables d'accidents non-assurés, sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (7) Edit | Taux réduit de la cotisation des responsables d'accidents non-assurés, sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (7) Edit | Contributions des entreprises d'assurances sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (8) Edit | Contributions des entreprises d'assurances pour la section "automobiles" sur les fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) (8) Edit | ||||
| 1/1/19 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 13.4 % | 15 % | 33 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 14 % | |||||||||
| 11/27/17 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 13.4 % | 15 % | 33 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 12 % | Arrêté du 27/11/2017 | ||||||||
| 1/1/16 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 13.4 % | 15 % | 33 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2014-12-24 | ||||||||
| 1/1/15 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 14 % | 19 % | 15 % | 18 % | 11.6 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2014-12-30 | ||||||||
| 1/1/14 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 14 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2013-12-24 | |||||||||
| 10/1/11 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 7 % | 9 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2011-09-20 | |||||||||
| 1/1/11 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 3.5 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | 2010-12-30 | |||||||||
| 8/1/10 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 1.2 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | Arrêté du 09/06/2010 fixant contribution FGAO | 2010-07-08 | ||||||||
| 1/1/08 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 0.6 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | Arrêté du 07/11/2007 fixant contribution FGAO | 2007-11-14 | ||||||||
| 8/5/04 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | 0.1 % | 10 % | 5 % | 1 % | 1 % | Arrêté du 16/07/2004 | 2004-08-05 | ||||||||
| 1/1/02 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 15 % | 18 % | 9 % | |||||||||||||||
| 9/2/94 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 0 % | 7 % | 19 % | 18 % | 9 % | 2001-12-26 | |||||||||||||||
| 1/1/91 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 18 % | 9 % | ||||||||||||||||||
| 1/1/90 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 7 % | 9 % | ||||||||||||||||||
| 1/1/89 | 30 % | 7 % | 24 % | 7 % | 19 % | 5.15 % | 2.4 % | 7 % | 9 % | ||||||||||||||||
| 1/1/84 | 30 % | 18 % | 24 % | 8.75 % | 19 % | 4.6 % | 5.15 % | 2.4 % | 0.25 % | 18 % | 9 % | ||||||||||||||
| 1/1/81 | 30 % | 18 % | 24 % | 8.75 % | 12 % | 4.8 % | 5.15 % | 2.4 % | 0.25 % | 9 % | |||||||||||||||
| 7/1/79 | 30 % | 18 % | 24 % | 8.75 % | 8.75 % | 4.8 % | 4.8 % | 2.4 % | 0.25 % | 9 % | |||||||||||||||
(1) Déductions pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes
Les assurances dépendance sont exonérées de la TSCA
NB : données renseignées dans l'article 1001 du code général des impôts, et L137-6 du code de la sécurité sociale.
(2) art. L211-1 code des assurances
(3) Art. L211-1 code des assurances
(4) Art. L127-1 code des assurances et L224-1 code de la mutualité.
(5) Données renseignées dans l'article A421-3 du code des assurances
(6) Données renseignées dans l''article A421-3 du code des assurances
(7) En pourcentage des indemnités restant à leur charge
(8) En pourcentage de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R-421-27