Taxes on other tobaccos
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 mars 2023 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2023-03-01 | % | ||
| 2020-11-01 | 51.4 | % | |
| 2020-03-01 | 50.7 | % | |
| 2019-11-01 | 49.9 | % | |
| 2019-03-01 | 49 | % | |
| 2018-03-01 | 48.1 | % | |
| 2015-01-01 | 45 | % | |
| 2013-07-01 | 55 | % | |
| 2004-01-05 | 52.42 | % | |
| 2000-04-01 | 47.43 | % | |
| 1995-08-01 | 46.74 | % | |
| 1993-01-18 | 47.14 | % | |
| 1992-04-20 | 44.8 | % | |
| 1991-09-30 | 46.14 | % | |
| 1991-01-01 | 43.55 | % |
Caractéristiques
À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés