Taxes sur les cigares et cigarillos
| Effective Date | Cigares et cigarillos Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/20 | 36.3 % | 2020-12-30 | ||
| 3/1/20 | 34.5 % | 2020-12-30 | ||
| 11/1/19 | 32.3 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/19 | 30 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/18 | 26.9 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/15 | 23 % | 2014-12-30 | ||
| 7/1/13 | 28 % | 2012-12-18 | ||
| 1/5/04 | 27.57 % | 2003-12-31 | ||
| 1/1/02 | 20 % | 2001-12-26 | ||
| 1/8/01 | 25 % | 2000-12-31 | ||
| 4/1/00 | 29.55 % | 2000-07-14 | ||
| 8/1/95 | 28.86 % | 1995-07-29 | ||
| 1/18/93 | 29.26 % | 1992-12-31 | ||
| 4/20/92 | 29.92 % | 1991-12-31 | ||
| 9/30/91 | 29.95 % | 1990-12-30 | ||
| 1/1/91 | 26.92 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.