Taxes sur les cigarettes
| Effective Date | Cigarettes Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/20 | 55 % | 2020-12-30 | ||
| 3/1/20 | 54 % | 2020-12-30 | ||
| 11/1/19 | 52.7 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/19 | 51.7 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/18 | 50.8 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/15 | 49.7 % | 2014-12-30 | ||
| 7/1/13 | 64.7 % | 2012-12-18 | ||
| 1/1/11 | 64.25 % | 2010-12-30 | ||
| 1/5/04 | 64 % | 2003-12-31 | ||
| 8/31/03 | 62 % | 2003-08-03 | ||
| 4/1/00 | 58.99 % | 2000-07-14 | ||
| 8/1/95 | 58.3 % | 1995-07-29 | ||
| 5/24/93 | 58.7 % | 1992-12-31 | ||
| 1/18/93 | 57 % | 1992-12-31 | ||
| 4/20/92 | 53.28 % | 1991-12-31 | ||
| 9/30/91 | 54.13 % | 1990-12-30 | ||
| 1/1/91 | 52.3 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.