Taxes sur le tabac à rouler
| Effective Date | Tabacs à rouler Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/20 | 49.1 % | 2020-12-30 | ||
| 3/1/20 | 48.1 % | 2020-12-30 | ||
| 11/1/19 | 46.7 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/19 | 45.6 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/18 | 44.5 % | 2017-12-31 | ||
| 1/1/17 | 37.7 % | 2016-01-27 | ||
| 1/1/15 | 32 % | 2014-12-30 | ||
| 7/1/13 | 62 % | 2012-12-18 | ||
| 1/5/04 | 58.57 % | 2003-12-31 | ||
| 8/31/03 | 51.59 % | 2003-08-03 | ||
| 4/1/00 | 51.69 % | 2000-07-14 | ||
| 8/1/95 | 51 % | 1995-07-29 | ||
| 5/24/93 | 51.4 % | 1992-12-31 | ||
| 1/18/93 | 49.4 % | 1992-12-31 | ||
| 4/20/92 | 44.8 % | 1991-12-31 | ||
| 9/30/91 | 46.14 % | 1990-12-30 | ||
| 1/1/91 | 43.55 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.