Taxes sur les tabacs à chiquer
| Effective Date | Tabacs à mâcher Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/20 | 40.7 % | 2020-12-30 | ||
| 3/1/20 | 40.1 % | 2020-12-30 | ||
| 11/1/19 | 39.3 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/19 | 38.5 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/18 | 37.6 % | 2017-12-31 | ||
| 7/1/13 | 35 % | 2012-12-18 | ||
| 1/5/04 | 32.17 % | 2003-12-31 | ||
| 4/1/00 | 28.16 % | 2000-07-14 | ||
| 8/1/95 | 27.47 % | 1995-07-29 | ||
| 1/18/93 | 27.87 % | 1992-12-31 | ||
| 4/20/92 | 25.53 % | 1991-12-31 | ||
| 9/30/91 | 28.03 % | 1990-12-30 | ||
| 1/1/91 | 23.71 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.