Taxes sur les tabacs à priser
| Effective Date | Tabacs à priser Edit | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 11/1/20 | 58.1 % | 2020-12-30 | ||
| 3/1/20 | 57.2 % | 2020-12-30 | ||
| 11/1/19 | 56.2 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/19 | 55 % | 2018-12-30 | ||
| 3/1/18 | 53.8 % | 2017-12-31 | ||
| 7/1/13 | 50 % | 2012-12-18 | ||
| 1/5/04 | 45.57 % | 2003-12-31 | ||
| 4/1/00 | 40.89 % | 2000-07-14 | ||
| 8/1/95 | 40.2 % | 1995-07-29 | ||
| 1/18/93 | 40.6 % | 1992-12-31 | ||
| 4/20/92 | 38.26 % | 1991-12-31 | ||
| 9/30/91 | 39.99 % | 1990-12-30 | ||
| 1/1/91 | 36.81 % | 1990-12-30 |
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
Voir aussi article 575 A du code général des impôts.