Montant de la taxe spécifique les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Montant de la taxe spécifique les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Ce paramètre a été mis à jour le mercredi 1 janvier 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 104.2 | € | |
| 2024-01-01 | 99.7 | € | |
| 2023-03-01 | 91.7 | € | |
| 2022-01-01 | 83.5 | € | |
| 2020-11-01 | 82.6 | € | |
| 2020-03-01 | 79.8 | € | |
| 2019-11-01 | 76.2 | € | |
| 2019-03-01 | 72.5 | € | |
| 2018-03-01 | 68.5 | € | |
| 2015-01-01 | 67.5 | € |
Caractéristiques
A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage