Tobacco specific amounts
| Effective Date | Tobacco specific amounts | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cigarettes (1) Edit | Cigares (1) Edit | Tabacs à rouler (1) Edit | Autres tabacs (2) Edit | Autres tabacs à chauffer (3) Edit | Tabacs fumés/inhalés après avoir été chauffés (3) Edit | Tabacs en bâtonnets (3) Edit | ||||
| 1/1/26 | 68.1 € | 52.2 € | 104.2 € | 192.3 € | 33.6 € | 50.9 € | ||||
| 1/1/25 | 68.1 € | 52.2 € | 104.2 € | 155.2 € | 33.6 € | 41.1 € | ||||
| 1/1/24 | 68.1 € | 52.2 € | 99.7 € | 113.9 € | 33.6 € | 30.2 € | ||||
| 3/1/23 | 68.1 € | 52.2 € | 91.7 € | 72.7 € | 33.6 € | 19.3 € | ||||
| 1/1/23 | 63.6 € | 48.7 € | 83.5 € | 31.4 € | 72.7 € | 33.6 € | 19.3 € | |||
| 1/1/22 | 63.6 € | 48.7 € | 83.5 € | 31.4 € | ||||||
| 11/1/20 | 62.9 € | 48.2 € | 82.6 € | 31 € | 2020-12-30 | |||||
| 3/1/20 | 62.8 € | 43.7 € | 79.8 € | 29.1 € | 2020-12-30 | |||||
| 11/1/19 | 62 € | 35.3 € | 76.2 € | 25.3 € | 2017-12-31 | |||||
| 3/1/19 | 61.1 € | 30 € | 72.5 € | 23.4 € | 2017-12-31 | |||||
| 3/1/18 | 59.9 € | 24.7 € | 68.5 € | 21.5 € | 2017-12-31 | |||||
| 1/1/15 | 48.75 € | 19 € | 67.5 € | 17 € | 2014-12-30 | |||||
Pour les différents produits du tabac, le prix de vente au détail appliqué en Corse
est au moins égal à un pourcentage des prix de vente continentaux des mêmes produits,
fixé conformément au tableau de l'article 575 E bis du Code général des impôts
(1) A partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage
(2) À partir de 2015 la part spécifique est en euro et non plus en pourcentage.
À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
(3) À partir de 2023 la catégorie 'autres tabacs' se divise en 3 types:
- Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets
- Autres tabacs à chauffer
- Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés