Taxation des sociétés
| Effective Date | Taxation des sociétés | Legislative references | Publication in the Official Journal | Notes | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thresholds and tax rates for corporate income tax | Levels of additional contributions due from corporate taxpayers (2) | |||||||||||||||
| Taux normal (1) Edit | Taux réduit de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales Edit | Taux intermédiaire Edit | Plafond de chiffre d'affaires (HT) pour bénéficier des taux réduit et intermédiaire Edit | Seuil supérieur de bénéfices sur lesquels le taux réduit d'IS est applicable (si CAHT < plafond CA) Edit | Seuil supérieur de bénéfices sur lesquels le taux intermédiaire d'IS est applicable Edit | Taux de contribution exceptionnelle Edit | Taux de contribution sur l'impôt sur les sociétés Edit | Taux de contribution temporaire Edit | Taux de contribution sociale Edit | Abattement systématique sur la contribution sociale Edit | Seuil inférieur de chiffre d'affaires (HT) au-dela duquel les sociétés sont redevables de la contribution exceptionnelle Edit | Seuil inférieur de chiffre d'affaires (HT) au-dela duquel les sociétés sont redevables de la contribution temporaire et de la contribution sociale Edit | ||||
| 1/1/22 | 25 % | 15 % | 7,630,000 € | 42,500 € | 500,000 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | 2022-12-31 2017-12-31 | |||||
| 1/1/21 | 26.5 % | 15 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 500,000 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 & Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84 | 2017-12-31 | ||||
| 1/1/20 | 28 % | 15 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 500,000 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 & Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84 | 2017-12-31 | ||||
| 1/1/19 | 31 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 500,000 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 & Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84 | 2017-12-31 | |||
| 1/1/18 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 500,000 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | |||||
| 1/1/17 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 75,000 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | Article 219 CGI modifié par Loi 2016-1918 du 29/12/2016 - art. 91 | 2016-12-31 | |||
| 1/1/14 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 10.7 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | Article 235 ter ZAA modifié par Loi 2013-1278 - art. 16 | 2013-12-30 | ||||
| 12/31/11 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 5 % | 3.3 % | 763,000 € | 250,000,000 € | 7,630,000 € | Article 235 ter ZAA créé par Loi 2011-1978 - art. 30 | 2011-12-31 | ||||
| 1/1/06 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 3.3 % | 763,000 € | 7,630,000 € | Article 235 ter ZA abrogé par loi 2004-1484 Finances pour 2005 | |||||||
| 1/1/05 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 1.5 % | 3.3 % | 763,000 € | 7,630,000 € | Article 235 ter ZA modifié par loi 2004-1484 Finances pour 2005 | 2004-12-31 | |||||
| 3/31/02 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 7,630,000 € | 38,120 € | 3 % | 3.3 % | 763,000 € | 7,630,000 € | Règlement CE 974-98 1998-05-03 - art. 14 | 1998-05-11 | Référence 2002-03-31 parue dans JOCE et non JORF. Référence parue dans JOCE et non JORF. | ||||
| 1/1/02 | 33.33 % | 15 % | 28 % | 50,000,000 € | 250,000 € | 3 % | 3.3 % | 5,000,000 € | 50,000,000 € | Article 235 ter ZA modifié par Loi 2000-1352 de Finances pour 2001 Article 219 CGI modifié par Loi 2000-1352 du 30/12/2000 - art. 7-9 de Finances pour 2001 | 2000-12-31 | |||||
| 1/1/01 | 33.33 % | 25 % | 50,000,000 FRF | 250,000 FRF | 6 % | 3.3 % | 5,000,000 FRF | 50,000,000 FRF | Article 235 ter ZA modifié par Loi 2000-1352 de Finances pour 2001 Article 219 CGI modifié par Loi 2000-1352 du 30/12/2000 - art. 7-9 de Finances pour 2001 Article 219 CGI modifié par la loi 2000-1352 du 30/12/2000 de finances pour 2001, art. 7-9 | 2000-12-31 | ||||||
| 1/1/00 | 33.33 % | 10 % | 3.3 % | 5,000,000 FRF | 50,000,000 FRF | Article 235 ter ZB créé par Loi 97-1026 et Article 235 ter ZC créé par Loi 99-1140 | 1999-12-30 | |||||||||
| 1/1/99 | 33.33 % | 10 % | 10 % | 50,000,000 FRF | Article 235 ter ZB créé par Loi 97-1026 | 1997-11-11 | ||||||||||
| 1/1/97 | 33.33 % | 10 % | 15 % | 50,000,000 FRF | Article 235 ter ZB créé par Loi 97-1026 | 1997-11-11 | ||||||||||
| 10/27/95 | 33.33 % | 10 % | Article 235 ter ZA créé par Loi 95-885 de finances rectificative pour 1995 | 1995-08-04 | ||||||||||||
| 1/1/93 | 33.33 % | Article 219 CGI modifié par Loi 92-1376 du 30/12/1992 - art. 11 de Finances pour 1993 | 1992-12-31 | |||||||||||||
| 6/24/91 | 34 % | Article 219 CGI modifié par Loi 90-1168 du 29/12/1990 - art. 17 Finances pour 1991 | 1990-12-30 | |||||||||||||
| 6/15/90 | 37 % | Article 219 CGI modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 18, art. 19 Finances pour 1990 | 1989-12-30 | |||||||||||||
| 7/14/89 | 39 % | Article 219 CGI modifié par Loi 88-1149 du 23/12/1988 - art. 12 | 1988-12-28 | |||||||||||||
| 1/1/88 | 42 % | Article 219 CGI modifié par Loi 88-1149 du 23/12/1988 - art. 12 | 1988-12-28 | |||||||||||||
| 7/12/86 | 45 % | Article 219 CGI modifié par Loi 86-824 du 11/07/1986 - art. 1 | 1986-07-12 | |||||||||||||
| 12/31/77 | 50 % | Article 219 CGI modifié par Loi 77-1467 du 30/12/1977 - art. 70 | 1977-12-31 | |||||||||||||
(1) Baisse prévue du taux normal pour les exercices fiscaux à venir par la Loi 2017-1837 du 30/12/2017 - art. 84.
(2) Ces contributions sont appliquées au montant d'IS dû, calculé avant crédits d'impôt et créances fiscales éventuelles.