Allocation de base d'assurance chômage - minimum
| Date d'effet | Minimum | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum ARE | Montant minimum avant 1979 (1) | ||||||
| Montant minimum journalier hors Mayotte Edit | Montant minimum journalier à Mayotte Edit | 3 premiers mois Edit | Après les 3 premiers mois Edit | ||||
| 01/07/2025 | 32,13 € | 15,97 € | |||||
| 01/07/2024 | 31,97 € | 15,97 € | |||||
| 01/07/2023 | 31,59 € | 15,78 € | |||||
| 01/04/2023 | 31 € | 15,49 € | |||||
| 01/07/2022 | 30,42 € | 15,2 € | |||||
| 01/07/2021 | 29,56 € | 14,77 € | |||||
| 01/07/2020 | 29,38 € | 14,68 € | |||||
| 01/07/2019 | 29,26 € | ||||||
| 01/07/2018 | 29,06 € | ||||||
| 01/07/2017 | 28,86 € | ||||||
| 01/07/2015 | 28,67 € | ||||||
| 01/07/2014 | 28,58 € | ||||||
| 01/07/2013 | 28,38 € | ||||||
| 01/07/2012 | 28,21 € | ||||||
| 01/07/2011 | 27,66 € | ||||||
| 01/07/2010 | 27,25 € | ||||||
| 01/07/2009 | 26,93 € | ||||||
| 01/07/2008 | 26,66 € | ||||||
| 01/07/2006 | 25,51 € | ||||||
| 01/07/2005 | 25,01 € | ||||||
| 01/07/2003 | 24,76 € | ||||||
| 01/07/2002 | 24,24 € | Protocole du 27/12/2002 Circulaire 02-15 - décision du 03/07/2002 | |||||
| 01/07/2001 | 156,61 FRF | Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/2001 Circulaire 01-16 - décision du 04/07/2001 | 2000-12-06 | Nouvelle convention: création de l'Allocation de retour à l'emploi qui remplace AUD | |||
| 01/07/2000 | 152,94 FRF | Circulaire Unédic 00-10 du 07/07/2000 Arrêté du 04/12/2000 portant agrément de la convention du 01/01/2001 | 2000-12-06 | ||||
| 01/07/1999 | 149,94 FRF | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la Convention Unédic du 01/01/1997 Circulaire 99-12 - décision du 01/07/1999 | 1997-03-20 | ||||
| 01/07/1998 | 148,13 FRF | Circulaire 98-13 - décision du 01/07/1998 Circulaire DH/FH 1 98-545 du 26/08/1998 relative à diverses revalorisations concernant les allocations pour perte d'emploi | |||||
| 01/07/1997 | 145,37 FRF | Circulaire 97-12 du 16/07/1997 | |||||
| 01/07/1996 | 142,24 FRF | Arrêté du 18/02/1997 portant agrément de la convention du 01/01/1997 Circulaire 96-13 - décision du 04/07/1996 | 1997-03-20 | ||||
| 01/07/1995 | 138,84 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 95-12 - décision du 29/06/1995 | 1994-01-08 | ||||
| 01/07/1994 | 133,76 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 94-08 - décision du 28/06/1994 | 1994-01-08 | ||||
| 01/07/1992 | 131,01 FRF | Arrêté du 04/01/1994 portant agrément de la convention du 01/01/1994 Circulaire 92-13 - décision du 30/07/1992 | 1994-01-08 | Protocole d'accord du 18/07/1992 et Convention du 01/01/1993 créent l'allocation unique dégressive | |||
| 01/07/1991 | 127,57 FRF | Arrêté du 17/08/1992 portant agrément de l'avenant n°2 du 24/07/1992 à la convention du 01/01/1990 et de l'avenant n°10 du 24/07/1992 au règlement annexé à cette convention Arrêt du 04/01/1993 portant agrément de la convention du 01/01/1993 Circulaire 91-15 - décision du 12/07/1991 | 1992-08-18; 1993-01-04 | ||||
| 01/10/1990 | 124,77 FRF | Arrêté du 27/02/1991 portant agrément de l'avenant n°4 du 10/01/1991 au règlement annexé à la convention du 01/01/1990 Circulaire 90-16 - décision du 05/10/1990 | 1991-03-26 | ||||
| 01/10/1989 | 119,8 FRF | Arrêté du 14/05/1990 portant agrément de la convention du 01/01/1990 Circulaire 89-18 - décision du 03/10/1989 | 1990-05-15 | ||||
| 01/10/1988 | 115,19 FRF | Arrêté du 30/01/1989 portant agrément de l'accord du 07/12/1988 relatif aux annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 06/07/1988 Circulaire 88-15 - décision du 11/10/1988 | 1989-02-24 | ||||
| 01/10/1987 | 111,51 FRF | Arrêté du 21/08/1988 portant agrément de la convention du 06/07/1988 Circulaire 87-16 - décision du 22/09/1987 | 1988-09-22 | ||||
| 01/04/1987 | 109,65 FRF | Circulaire 87-09 - décision du 31/03/1987 | |||||
| 01/10/1986 | 107,61 FRF | Circulaire 86-28 - décision du 07/10/1986 | |||||
| 01/04/1986 | 105,5 FRF | Arrété du 11/12/1985 portant agrément de la convention du 19/11/1985 Circulaire 86-49 - décision du 25/03/1986 | 1986-01-24 | ||||
| 01/10/1985 | 104,55 FRF | Circulaire 85-28 - décision du 30/09/1985 | |||||
| 01/10/1984 | 102 FRF | Circulaire 84-26 - décision du 27/09/1984 | |||||
| 01/10/1983 | 100,1 FRF | Circulaire 83-50 - décision du 20/10/1983 | |||||
| 01/04/1983 | 95,34 FRF | Circulaire 83-21 - décision du 25/04/1983 | |||||
| 01/11/1982 | 90,2 FRF | ||||||
| 01/04/1982 | 85,99 FRF | Circulaire 82-23 - décision du 02/04/1982 | |||||
| 01/10/1981 | 80,08 FRF | Circulaire 81-45 - décision du 29/09/1981 | |||||
| 01/07/1981 | 75 FRF | Circulaire 81-38 - | |||||
| 01/04/1981 | 70,2 FRF | Circulaire 81-21 - décision du 26/03/1981 | |||||
| 01/10/1980 | 66 FRF | Circulaire 80-40 - décision du 09/09/1980 | |||||
| 01/04/1980 | 61,5 FRF | Circulaire 80-17 - décision du 27/03/1980 | |||||
| 01/10/1979 | 57 FRF | Circulaire 79-36 - décision du 21/09/1979 | |||||
| 01/07/1979 | 53 FRF | Loi cadre 79-32 du 16/01/1979 Arrêté du 02/05/1979 portant agrément de la convention du 27/03/1979 | 1979-01-17; 1979-05-20 | Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité. La séparation de temps n'existe plus, voir montant minimum ARE Nouvelle convention: fusion des régimes d'assurance et de solidarité | |||
| 02/04/1979 | 33,5 FRF | 29,13 FRF | Circulaire 79-15 - décision du 29/03/1979 | ||||
| 02/10/1978 | 31,91 FRF | 27,75 FRF | Circulaire 78-36 - décision du 02/10/1978 | ||||
| 03/04/1978 | 29,55 FRF | 25,7 FRF | Circulaire 78-14 - décision du 21/03/1978 | ||||
| 03/10/1977 | 27,6 FRF | 24 FRF | Circulaire 77-28 - décision du 23/09/1977 | ||||
| 04/04/1977 | 26 FRF | 22,61 FRF | Circulaire 77-14 - décision du 13/04/1977 | ||||
| 04/10/1976 | 24,38 FRF | 21,2 FRF | Circulaire 76-20 - décision du 21/09/1976 | ||||
| 05/04/1976 | 22,54 FRF | 19,6 FRF | Circulaire 76-06 - décision du 25/03/1976 | ||||
| 06/10/1975 | 21 FRF | 18,26 FRF | Circulaire 75-36 - décision du 23/09/1975 | ||||
| 02/06/1975 | 20 FRF | 17,39 FRF | Circulaire 75-23 - décision du 21/05/1975 | ||||
| 30/12/1974 | 17,5 FRF | 15,22 FRF | Circulaire 74-32 - décision du 20/12/1974 | ||||
| 01/07/1974 | 16 FRF | 13,92 FRF | Circulaire 74-12 - décision du 03/07/1974 | ||||
| 02/07/1973 | 11,87 FRF | 10,32 FRF | Circulaire 73-17 - décision du 26/06/1973 | ||||
| 06/11/1972 | 11,2 FRF | 9,74 FRF | Circulaire 72-33 - décision du 23/10/1972 | ||||
| 11/10/1971 | 10 FRF | 8,69 FRF | Circulaire 71-17 - décision du 28/09/1971 | ||||
| 29/03/1971 | 9,43 FRF | 8,2 FRF | Circulaire 71-06 - décision du 23/03/1971 | ||||
| 05/01/1970 | 8,86 FRF | 7,7 FRF | Circulaire 69-36 - décision du 04/12/1969 | ||||
| 22/07/1968 | 8,1 FRF | 7,1 FRF | Circulaire 68-35 - décision du 25/06/1968 | ||||
(1) Le montant minimum dépendait jusqu'en juillet 1979 de la durée d'allocation, à partir de juillet 1979 la seule différenciation reste entre Mayotte et le reste de la France.