Montant journalier à taux plein à Mayotte de l'allocation de solidarité spécifique (ASS)
| Date d'effet | Montant plein Mayotte Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | 9,67 € | |||
| 01/04/2024 | 9,51 € | |||
| 01/04/2023 | 9,09 € | |||
| 01/07/2022 | 8,95 € | |||
| 01/04/2022 | 8,61 € | |||
| 01/04/2021 | 8,46 € | |||
| 01/04/2018 | 8,23 € | |||
| 01/04/2017 | 8,15 € | |||
| 01/04/2016 | 8,13 € | |||
| 01/01/2015 | 8,12 € | |||
| 01/07/2014 | 8,05 € | |||
| 01/07/2013 | 5,96 € | |||
| 01/07/2012 | 3,91 € | |||
| 01/01/2011 | 15,37 € | |||
| 01/01/2010 | 15,14 € | |||
| 01/01/2009 | 14,96 € | |||
| 01/01/2008 | 14,74 € | |||
| 01/01/2007 | 14,51 € | |||
| 01/01/2006 | 14,25 € | |||
| 01/01/2005 | 14 € | |||
| 01/01/2004 | 13,76 € | |||
| 01/01/2003 | 13,56 € | |||
| 01/01/2002 | 13,36 € | |||
| 01/01/2001 | 13,1 FRF |
Le prestations.minima_sociaux.ass.montant_plein de la métropole est pris par défaut lorsque la valeur spécifique à Mayotte est non répertoriée.