Allocations d'assurance chômage
| Date d'effet | Allocations chômage | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie fixe et minimum (1) | Taux et maximum | Allocation chômage (3) | Allocation unique dégressive (4) | Revalorisation du salaire de référence | Revalorisation chômeurs de plus de 61 ans | Allocation de fin de droits (7) | Allocation journalière spéciale (8) | ASS (9) | Complément ARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie fixe | Minimum | Montant minimal après dégressivité | Montant minimal ARE-formation Edit | Pourcentage du SJR (en complément de partie fixe) | Pourcentage du SJR Edit | Montant maximum (% SJR) Edit | Montant minimum | Durée d'indemnisation au taux plein | Allocation unique dégressive | Durée totale | Coefficients de degressivité | Revalorisation (5) Edit | Taux (6) Edit | Montant de base Edit | Partie fixe Edit | Allocation journalière spéciale | Montant minimum | Montant maximum Edit | Montant journalier (taux plein) Edit | Montant journalier majoré Edit | Plafond de ressources mensuel | Abattement revenus interrompus et non substitués (10) Edit | Abattement revenus interrompus et substitués (11) Edit | Age limite (12) Edit | Montant plein Mayotte (13) Edit | Multiple couple Edit | Multiple personne seule Edit | Coefficient plafond Edit | Taux rémunération Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie fixe | Partie fixe avant 1992 | Minimum ARE | Montant minimum avant 1979 (2) | Tous Edit | Plus de 52 ans sous conditions Edit | Si affiliation 3-6 mois Edit | Si affiliation > 6 mois Edit | Paris Edit | Moins de 5000 hab. Edit | Moins de 5000 hab. Edit | Affiliation 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | 6 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | Affiliation de 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | Affiliation de 6 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | Affiliation 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | Affiliation 4 mois au cours des 8 derniers mois Edit | Durée d'affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Durée d'affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Durée d'affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | Affiliation 4 mois sur 8 mois Edit | Affiliation 6 mois sur 12 mois Edit | Affiliation de 8 mois au cours des 12 derniers mois | Affiliation de 14 mois au cours des 24 derniers mois | Affiliation de 27 mois au cours des 36 derniers mois | 1er Trimestre Edit | 2e Trimestre Edit | 3e Trimestre Edit | 4e Trimestre Edit | 1er trimestre Edit | 2eme trimestre Edit | 3eme trimestre Edit | 4eme trimestre Edit | Valable tout le temps (en % Smic) Edit | Valable tt le tps (en % Smic + partie fixe) Edit | Personne seule Edit | Couple Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partie fixe Edit | Si affiliation entre 3-6 mois Edit | Affiliation > 6 mois Edit | Montant minimum journalier hors Mayotte Edit | Montant minimum journalier à Mayotte Edit | 3 premiers mois Edit | Après les 3 premiers mois Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | Moins de 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | Moins de 25 ans Edit | Entre 25 et 50 ans Edit | 50 ans et plus Edit | 50-55 ans Edit | 55 ans et plus Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2025 | 13,18 € | 32,13 € | 15,97 € | 22,99 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 19,33 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,67 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2025 | 13,11 € | 31,97 € | 15,97 € | 22,88 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 19,33 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,67 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 13,11 € | 31,97 € | 15,97 € | 22,88 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 19,33 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,51 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 01/07/2024 | 13,11 € | 31,97 € | 15,97 € | 22,88 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 19,01 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,51 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2024 | 12,95 € | 31,59 € | 15,78 € | 22,61 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 19,01 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,51 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2024-04-14 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2023 | 12,95 € | 31,59 € | 15,78 € | 22,61 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 18,17 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,09 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2023 | 12,71 € | 31 € | 15,49 € | 22,19 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 1,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 18,17 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 9,09 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2023-04-23 | Revalorisation exceptionnelle en avril en raison de l'inflation | |||||||||||||||||
| 01/07/2022 | 12,47 € | 30,42 € | 15,2 € | 21,78 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2,9 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 17,9 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,95 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2022-08-16 | ||||||||||||||||||
| 01/04/2022 | 12,12 € | 29,56 € | 14,77 € | 21,17 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,6 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 17,21 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,61 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2022-04-06 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2021 | 12,12 € | 29,56 € | 14,77 € | 21,17 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,6 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,91 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,46 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2021 | 12,05 € | 29,38 € | 14,68 € | 21,04 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,4 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,91 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,46 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2021-04-30 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2020 | 12,05 € | 29,38 € | 14,68 € | 21,04 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,4 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,89 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | Circulaire 2020-09 du 01/07/2020 | ||||||||||||||||||
| 01/04/2020 | 12 € | 29,26 € | 20,96 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,7 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,89 € | 1 182,3 € | 1 857,9 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2020-06-04 | |||||||||||||||||||
| 01/07/2019 | 12 € | 29,26 € | 20,96 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,7 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,74 € | 1 171,8 € | 1 841,4 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | Circulaire 2019-08 du 27/06/2019 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2019 | 11,92 € | 29,06 € | 20,81 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,7 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,74 € | 1 171,8 € | 1 841,4 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2019-05-18 | |||||||||||||||||||
| 01/07/2018 | 11,92 € | 29,06 € | 20,81 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,7 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,48 € | 1 153,6 € | 1 812,8 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | Circulaire 2018-14 du 16/07/2018 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2018 | 11,84 € | 28,86 € | 20,67 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,65 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,48 € | 1 153,6 € | 1 812,8 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,23 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2018-06-06 | |||||||||||||||||||
| 01/07/2017 | 11,84 € | 28,86 € | 20,67 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 0,65 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,32 € | 1 142,4 € | 1 795,2 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,15 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | Circulaire 2017-14 du 29/06/2017 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2017 | 11,76 € | 28,67 € | 20,54 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,32 € | 1 142,4 € | 1 795,2 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,15 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2017-05-11 | |||||||||||||||||||
| 01/04/2016 | 11,76 € | 28,67 € | 20,54 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,27 € | 1 138,9 € | 1 789,7 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,13 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2016-05-04 | Il n'existe plus aucun bénéficiaire de la majoration de l'allocation | ||||||||||||||||||
| 01/07/2015 | 11,76 € | 28,67 € | 20,54 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,25 € | 23,32 € | 1 137,5 € | 1 787,5 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,12 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | Circulaire 2015-14 du 01/07/2015 | ||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 11,72 € | 28,58 € | 20,48 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,25 € | 23,32 € | 1 137,5 € | 1 787,5 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,12 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | 2014-12-31 | ||||||||||||||||||
| 30/09/2014 | 11,72 € | 28,58 € | 20,48 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,11 € | 23,12 € | 1 127,7 € | 1 772,1 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,05 € | 110 | 70 | 30,42 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 01/07/2014 | 11,72 € | 28,58 € | 20,48 € | 40,4 % | 40,4 % | 57 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,11 € | 23,12 € | 1 127,7 € | 1 772,1 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 8,05 € | 110 | 70 | 0,7 | Circulaire 2014-20 du 04/07/2014 Arrêté du 25/06/2014 portant agrément de la convention, art. 14 du titre 1er | 2014-06-26 | ||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 11,64 € | 28,38 € | 20,34 € | 40,4 % | 40,4 % | 57,4 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 16,11 € | 23,12 € | 1 127,7 € | 1 772,1 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 5,96 € | 110 | 70 | 0,7 | 2013-12-29 | |||||||||||||||||||
| 01/07/2013 | 11,64 € | 28,38 € | 20,34 € | 40,4 % | 40,4 % | 57,4 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 15,9 € | 22,82 € | 1 113 € | 1 749 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 5,96 € | 110 | 70 | 0,7 | Circulaire 2013-11 du 01/07/2013 | |||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 11,57 € | 28,21 € | 20,22 € | 40,4 % | 40,4 % | 57,4 % | 75 % | 4 mois | 4 mois | 4 mois | 7 mois | 9 mois | 9 mois | 15 mois | 20 mois | 27 mois | 3 mois | 3 mois | 11 mois | 14 mois | 21 mois | 21 mois | 30 mois | 25 mois | 33 mois | 4 mois | 7 mois | 15 mois | 21 mois | 30 mois | 30 mois | 45 mois | 45 mois | 60 mois | 100 % | 85 % | 83 % | 85 % | 83 % | 83 % | 85 % | 85 % | 0,92 | 2 % | 74,01 € | 65 % | 60 % | 75 % | 70 % | 65 % | 60 % | 90 % | 70 % | 80 % | 15,9 € | 22,82 € | 1 113 € | 1 749 € | 100 % | 30 % | 789 mois | 3,91 € | 110 | 70 | 0,7 | 2012-12-29 | |||||||||||||||||||
