- Paramètres
- >> Allocations chômage
- >> Préretraites
- >> Allocation transitoire de solidarité (ATS)
- >> Plafond de ressources
Plafond de ressources d'un couple pour l'allocation transitoire de solidarité (ATS) des allocations chômage pour les personnes en préretraite
| Date d'effet | Plafond couple Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | ||||
| 01/01/2015 | 2 421,21 € | 2014-12-31 | ||
| 01/01/2014 | 2 399,82 € | 2013-12-29 | ||
| 01/01/2013 | 2 368,77 € | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2012 | 2 328,06 € | 2012-10-02 | ||
| 01/07/2011 | 2 289,42 € | 2011-11-03 |
Remplace l'AER en juillet 2011.