- Paramètres
- >> Allocations chômage
- >> Préretraites
- >> Allocation transitoire de solidarité (ATS)
- >> Plafond de ressources
Plafond de ressources d'une personne seule pour l'allocation transitoire de solidarité (ATS) des allocations chômage pour les personnes en préretraite
| Date d'effet | Plafond personne seule Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2015 | ||||
| 01/01/2015 | 1 684,32 € | 2014-12-31 | ||
| 01/01/2014 | 1 669,44 € | 2013-12-29 | ||
| 01/01/2013 | 1 647,84 € | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2012 | 1 619,52 € | 2012-10-02 | ||
| 01/07/2011 | 1 592,64 € | 2011-11-03 |
Remplace l'AER en juillet 2011.